附件: |
|
|
|
|
2023年度深圳市生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)資金第二批擬資助項(xiàng)目資助計(jì)劃表 |
|
|
|
|
| 單位:萬元 |
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 申請單位 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 項(xiàng)目績效 | 擬資助金額 |
(一)污染處理設(shè)施更新改造項(xiàng)目(8個) |
1 | 深圳市坂雪崗水質(zhì)凈化有限公司坂雪崗水質(zhì)凈化廠(二期)進(jìn)出水口水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng)站房升級改造項(xiàng)目 | 深圳市坂雪崗水質(zhì)凈化有限公司 | 該項(xiàng)目申報建設(shè)內(nèi)容為:更新混合采配水系統(tǒng)(采樣器更換為混合采樣器)、在線 COD/氨氮/總磷/總氮分析儀程序及硬件升級(實(shí)現(xiàn)自動標(biāo)液核查)、數(shù)據(jù)控制單元升級、站房環(huán)境設(shè)備和輔材安裝(包括管路改造等) 。 | 項(xiàng)目改造前后廢水污染源自動監(jiān)控設(shè)備可以穩(wěn)定正常運(yùn)行,改造后滿足《水污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)( COD、NH3-N等)驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范》 ( HJ354-2019)驗(yàn)收要求。 項(xiàng)目改造后,可通過實(shí)現(xiàn)混合采樣和時間等比、流量等比采樣等方式,以及每天一次的自動標(biāo)液核查,提高測量精度、穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。 | 9.375 |
2 | 深圳市超普表面工程有限公司污染處理設(shè)施更新改造項(xiàng)目 | 深圳市超普表面工程有限公司 | 該項(xiàng)目申報建設(shè)內(nèi)容為:1.在原有廢水處理系統(tǒng)上新增鉻鎳沉淀池、含鉻廢水反應(yīng)槽、厭氧池和脫氮處理系統(tǒng)(原有好氧池內(nèi));2.擴(kuò)大綜合廢水池廢氣收集集氣罩;3.更換原有氣浮池、更新PLC全自動系統(tǒng)設(shè)備、更換填料、曝氣管路等;4.在中和反應(yīng)池加裝攪拌機(jī)及配套安裝護(hù)欄。 | 改造前后廢水、廢氣排放口污染物均能達(dá)到相應(yīng)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)要求。項(xiàng)目改造后主要污染物排放量較改造前有所降低, 其中廢水中化學(xué)需氧量減排0.69千克/年、氨氮減排0.06千克/年。 | 40.07 |
3 | 東江環(huán)保羅湖區(qū)餐廚垃圾處理廠新增35000m3/h除臭系統(tǒng)項(xiàng)目 | 東江環(huán)保股份有限公司 | 該項(xiàng)目申報建設(shè)內(nèi)容為:在原有一套25000m3/h除臭系統(tǒng)基礎(chǔ)上, 自愿新增一套35000m3/h除臭系統(tǒng),采用“堿洗+高級氧化+植物液微霧+生物除臭”工藝,對廠區(qū)車間作業(yè)區(qū)及罐區(qū)臭氣無組織廢氣進(jìn)行收集處理。 | 項(xiàng)目改造前后餐廚垃圾處理廠除臭系統(tǒng)可以穩(wěn)定正常運(yùn)行, 改造后滿足驗(yàn)收要求。改造工程的績效為:1.對廠區(qū)車間作業(yè)區(qū)及罐區(qū)臭氣進(jìn)行有效收集,減少臭氣無組織排放,每年約減少0.0742 t 的氨和0.0542 t 的硫化氫,實(shí)現(xiàn)減排。2.臭氣濃度在原已達(dá)標(biāo)排放的基礎(chǔ)上進(jìn)一步降低,使臭氣濃度≤500(無量綱)。 | 80.275 |
4 | VOCs廢水預(yù)處理系統(tǒng)及廢水處理設(shè)施設(shè)備更新 | 游晟紡織科技(深圳)有限公司 | 該項(xiàng)目申報建設(shè)內(nèi)容為:1.新增一套 VOCs廢水預(yù)處理系統(tǒng)(1m3/H, 厭氧+混凝沉淀), 對廢水處理設(shè)施設(shè)備更新更換; 2.水質(zhì)在線監(jiān)測新國標(biāo)升級改造, 包括 A/B桶水質(zhì)自動采樣器、數(shù)據(jù)控制單元(數(shù)據(jù)采集傳輸儀)、pH在線分析儀、在線監(jiān)測分析儀升級以及驗(yàn)收( COD、 氨氮、總磷、 總氮)、輔材安裝(包括管路改造等); 3.一期沉淀池刮泥機(jī)減速機(jī)更換及底座制作(擺線針輪減速機(jī))。 | 根據(jù)申報材料提供的第三方檢測報告, 改造前后廢水排放達(dá)到相應(yīng)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)要求。 改造前2020年廢水處理平均成本5.13元/噸; 改造后2021年廢水處理平均成本4.96元/噸;節(jié)約廢水處理平均成本約0.17元/噸。 | 13.985 |
5 | 水質(zhì)凈化廠進(jìn)出水口水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng)新國標(biāo)升級更新改造項(xiàng)目 | 深圳市南方水務(wù)有限公司 | 該項(xiàng)目申報建設(shè)內(nèi)容為:1.進(jìn)出水采配水系統(tǒng),包含混合采樣、供樣和自動留樣系統(tǒng); 2.在線( COD、氨氮、總磷/總氮)分析儀儀表程序和硬件升級(配備質(zhì)控模塊), 實(shí)現(xiàn)自動標(biāo)液核查; 3.控制系統(tǒng)升級,在現(xiàn)有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,增加相應(yīng)控制器件及升級控制程序; 4.數(shù)據(jù)采集傳輸軟件升級; 5.安裝輔材和站房環(huán)境設(shè)備改造。 | 項(xiàng)目改造前后廢水污染源自動監(jiān)控設(shè)備可以穩(wěn)定正常運(yùn)行,改造后滿足《水污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)( COD、 NH3-N等)驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范》 ( HJ354-2019)驗(yàn)收要求。 項(xiàng)目改造后, 可通過實(shí)現(xiàn)混合采樣和時間等比、流量等比采樣等方式, 以及每天一次的自動標(biāo)液核查,提高測量精度、穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。 | 42.595 |
6 | 環(huán)保站及附屬工程改造 | 深圳崇達(dá)多層線路板有限公司 | 該項(xiàng)目申報建設(shè)內(nèi)容為:1.拆除廢舊泵浦,安裝新泵浦;2.清理并更換 BAF廢舊填料,拆除廢舊砂濾罐;3.增加綜合廢水厭氧、好氧和 MBR系統(tǒng),增強(qiáng)生化效果;4.增加車間源頭清洗廢水分水管路,拆除原有末端回用的回用水系統(tǒng),改造為清洗廢水回用系統(tǒng);5.增加自動化儀表及控制系統(tǒng);6.增加含鎳廢水芬頓、絮凝沉淀預(yù)處理系統(tǒng);7.部分池體和地面防腐翻新;8.改善優(yōu)化投配藥系統(tǒng)、污泥壓濾系統(tǒng)、 曝氣系統(tǒng)、廢氣處理系統(tǒng)等。 | 經(jīng)改造前后2022年和2020年項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)對比,改造工程實(shí)現(xiàn)的績效包括:1.改造后項(xiàng)目用酸性廢液替代硫酸進(jìn)行有機(jī)廢液、有機(jī)廢水的酸化,節(jié)省硫酸投入成本費(fèi)用18.55萬元; 2.廢水處理(含廢水與原委外廢液)總體實(shí)現(xiàn) CODCr減排113.25噸/年,總鎳減排0.02噸/年, 總銅減排65.37噸/年,總磷減排0.36噸/年,氨氮減排6.39噸/年,總氮減排12.37噸/年;3.減少了環(huán)保站無組織廢氣排放,對環(huán)保站新增區(qū)域(綜合MBR池、厭氧池、好氧池、配藥房和廢液批次處理池)廢氣單獨(dú)進(jìn)行收集,并增加堿液噴淋治理設(shè)施,廢氣經(jīng)處理后由25米高排氣筒排放,廢氣污染物排放可達(dá)《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 ( GB21900-2008)相關(guān)要求, 有效減少了環(huán)保站無組織廢氣排放。 | 477.36 |
7 | 聯(lián)能科技廢氣廢水治理設(shè)施更新改造項(xiàng)目 | 聯(lián)能科技(深圳)有限公司 | 該項(xiàng)目申報建設(shè)內(nèi)容為:1.拆除并更換 B棟7#、D棟2#原有的2套酸性廢氣噴淋塔和塔體基礎(chǔ)范圍內(nèi)的給排水管等;2.改造原有機(jī)廢水“好氧生物氧化+二沉池”的生化處理工藝為“A2O+AO+沉淀池”工藝,清除池內(nèi)污泥、更換填料、設(shè)置單獨(dú)進(jìn)出流系統(tǒng),更換曝氣器,增加循環(huán)泵、溶氧儀、營養(yǎng)鹽投加設(shè)備等。 | 改造前、后項(xiàng)目酸霧廢氣、生產(chǎn)廢水均可達(dá)到相應(yīng)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)排放。改造工程的績效為: 廢水/廢氣處理設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行,各項(xiàng)污染因子穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,取得了一定的節(jié)能效益,廢水處理站生化系統(tǒng)可省電6552KWH/月。 | 68.85 |
8 | 污染防治設(shè)施系統(tǒng)性更新改造與廢水回收系統(tǒng)改善實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 該項(xiàng)目申報建設(shè)內(nèi)容為:1.廢水站硝酸廢液/含氰廢水/污泥處理系統(tǒng)改善、廢水廠實(shí)驗(yàn)室升級改造,廢水站中轉(zhuǎn)區(qū)桶槽更換/地面防腐修復(fù)/管路整改,廢水廠區(qū)域地面進(jìn)行改善,水池防腐及自流平地面、廢水廠處理設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)整改等;2.廢氣處理設(shè)施改造,包括:SA02棟集塵廢氣排放規(guī)范化改造、SA01/SA02/03棟含氰廢氣排放規(guī)范化改造,SA02棟二流體蝕刻酸性廢氣塔改造。 | 改造前、后廢水、廢氣排放均可達(dá)到相應(yīng)排放標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目改造后主要污染物排放量較改造前有所降低, 其中廢水中化學(xué)需氧量減排5.48噸/年、 總磷減排0.25噸/年、 總銅減排0.1噸/年; 廢氣中氰化氫減排0.02噸/年,且含鎳污泥含水率下降了約10%。 | 231.24 |
(二)污染處理設(shè)施提標(biāo)升級項(xiàng)目(1個) |
9 | 2022年比亞迪汽車工業(yè)有限公司污染處理設(shè)施提標(biāo)升級 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 該項(xiàng)目申報建設(shè)內(nèi)容為:1.保險杠涂裝廢氣治理設(shè)施改造:保險杠車間原有兩套噴涂廢氣由“水旋+過濾棉+活性炭吸附脫附+催化燃燒”處理方式,改造為新建“多級過濾+分子篩吸附濃縮轉(zhuǎn)輪+蓄熱氧化法 RTO設(shè)施”用于處理噴涂廢氣,新增DA031排口; 原設(shè)施用做注塑車間廢氣治理設(shè)施, 原排口改為注塑車間廢氣排口。2.焊裝車間二保焊接房體新增除塵系統(tǒng)。針對焊裝車間,在二保焊工位區(qū)域建設(shè)封閉式防弧光工作間及整套排煙除塵系統(tǒng)。3.涂裝車間噴涂烘烤廢氣處理提升改造(新增 RTO+噴淋),在整車涂裝車間原有沸石轉(zhuǎn)輪后新增一套 RTO設(shè)施, 處理經(jīng)原沸石轉(zhuǎn)輪濃縮后的廢氣,在原 RTO設(shè)施末端新增 2級噴淋吸收塔處理烘烤廢氣。 | 改造范圍內(nèi)保險杠和噴涂車間揮發(fā)性有機(jī)物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)由《表面涂裝(汽車制造業(yè))揮發(fā)性有機(jī)化合物排放標(biāo)準(zhǔn)》 ( DB44/816-2010) 排放限值90mg/m3提高至50mg/m3, 處除效率均提升至95%以上; 相比改造前, 揮發(fā)性有機(jī)物單車減排量為0.387 kg, 年總減排量為50.64 t。 焊接車間顆粒物納入排污許可證管理,由改造前的無組織排放提升至有組織排放, 執(zhí)行《大氣污染物排放限值》 ( DB44/27-2001)第二時段二級排放限值(120mg/m3) 。 | 653.64 |
(三)環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼(50個) |
10 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳市板明科技股份有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.473704 |
11 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳市顧康力化工有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 1.615581 |
12 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 奧特寶家飾(深圳)有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.448772 |
13 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳市旭電科技有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.648227 |
14 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 飛達(dá)運(yùn)動品(深圳)有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.269263 |
15 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 杰克金發(fā)五金(深圳)有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.8704 |
16 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳市美百年服裝有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.269263 |
17 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 森科五金(深圳)有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.314141 |
18 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳順絡(luò)電子股份有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.35 |
19 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳市金駿瑋資源綜合開發(fā)有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.73 |
20 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 圣剛表面處理(深圳)有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.55404 |
21 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.4 |
22 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.267725 |
23 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳市福安泰實(shí)業(yè)有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.403895 |
24 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 港華鴻記科技(深圳)有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.30644 |
25 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳市合威實(shí)業(yè)有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.747954 |
26 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳市合力泰光電有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 1.301994 |
27 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳華安液化石油氣有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 1.257803 |
28 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 1.880064 |
29 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳市裕珍實(shí)業(yè)有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.78336 |
30 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳市光匯石油化工股份有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 1.211685 |
31 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳南天電力有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.729255 |
32 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 聯(lián)能科技(深圳)有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 1.1668 |
33 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳市星河電路股份有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.38 |
34 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳市寶安區(qū)松崗良友五金制品廠 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.605843 |
35 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳年豐鴻興科技有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.4712 |
36 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳松輝化工有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.67314 |
37 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 精量電子(深圳)有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.291702 |
38 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳開瑞環(huán)??萍加邢薰?/td> | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.64 |
39 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳寶峰印刷有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.201948 |
40 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 鐵鷹顏料(深圳)有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.324 |
41 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳市海普瑞藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.2917 |
42 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳微芯藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.36864 |
43 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 1 |
44 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 鹽田國際集裝箱碼頭有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.80779 |
45 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳市欣東溢電子有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.32256 |
46 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳市杰昌實(shí)業(yè)有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.803358 |
47 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳市森瑞工貿(mào)有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.803358 |
48 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 維格科技(深圳)有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.2493 |
49 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳市光明新區(qū)公明佳興五金廠 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.359018 |
50 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳市利賽實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.583404 |
51 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 興英數(shù)位科技(深圳)有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.6528 |
52 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳市北翰林科技有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.262532 |
53 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳市深水光明水環(huán)境有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 1 |
54 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳市聯(lián)升達(dá)五金塑膠制品有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.830229 |
55 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳市展達(dá)毛皮有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.381457 |
56 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳萬和制藥有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.224386 |
57 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳市寶裕華實(shí)業(yè)有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.626688 |
58 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 游晟紡織科技(深圳)有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.323116 |
59 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 深圳市民治泓澤水務(wù)有限公司 | 按上年度實(shí)繳保費(fèi)的20%給予補(bǔ)貼 | 環(huán)境污染責(zé)任保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 0.444285 |
(四)強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)獎勵扶持項(xiàng)目(24個) |
60 | 強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)獎勵扶持項(xiàng)目-深圳市高力成五金塑膠有限公司 | 深圳市高力成五金塑膠有限公司 | 2022年度清潔生產(chǎn)審核優(yōu)秀企業(yè) | 強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)獎勵扶持項(xiàng)目 | 10 |
61 | 強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)獎勵扶持項(xiàng)目-中星中大印刷(深圳)有限公司 | 中星中大印刷(深圳)有限公司 | 2022年度清潔生產(chǎn)審核優(yōu)秀企業(yè) | 強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)獎勵扶持項(xiàng)目 | 10 |
62 | 深圳新基德電器有限公司龍崗分公司強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)獎勵扶持項(xiàng)目 | 深圳新基德電器有限公司 | 2022年度清潔生產(chǎn)審核優(yōu)秀企業(yè) | 強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)獎勵扶持項(xiàng)目 | 10 |
63 | 強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)獎勵扶持項(xiàng)目-深圳市粵鑫貴金屬有限公司 | 深圳市粵鑫貴金屬有限公司 | 2022年度清潔生產(chǎn)審核優(yōu)秀企業(yè) | 強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)獎勵扶持項(xiàng)目 | 10 |
64 | 強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)獎勵扶持項(xiàng)目-深圳市森寶表面處理有限公司 | 深圳市森寶表面處理有限公司 | 2022年度清潔生產(chǎn)審核優(yōu)秀企業(yè) | 強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)獎勵扶持項(xiàng)目 | 10 |
65 | 優(yōu)爾材料工業(yè)(深圳)有限公司強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)獎勵扶持項(xiàng)目 | 優(yōu)爾材料工業(yè)(深圳)有限公司 | 2022年度清潔生產(chǎn)審核優(yōu)秀企業(yè) | 強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)獎勵扶持項(xiàng)目 | 10 |
