為貫徹落實(shí)《寶安區(qū)關(guān)于促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施辦法》(深寶規(guī)〔2018〕4號)文件精神,我局開展了2018年產(chǎn)業(yè)資金資助項(xiàng)目的申報(bào)工作?,F(xiàn)將部分初審?fù)ㄟ^的擬立項(xiàng)名單在寶安政府在線、區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局網(wǎng)站予以公示,向社會廣泛征求意見。公示日期為:2018年9月14日-9月20日。
任何單位和個(gè)人對公示的項(xiàng)目持有異議的,請?jiān)诠救諆?nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局提出。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打?。?,我局對異議人的身份和所反映的情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)候選單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的不予受理。
我局受理異議的科室:產(chǎn)業(yè)資金科
附件:2018年第三批產(chǎn)業(yè)資金資助項(xiàng)目擬立項(xiàng)名單
2018年第三批產(chǎn)業(yè)資金資助項(xiàng)目擬立項(xiàng)名單 | |
一、2018年第1批貸款利息補(bǔ)貼項(xiàng)目 | |
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 深圳市精日昌電子科技有限公司 |
2 | 深圳速爾物流有限公司 |
3 | 深圳市海達(dá)威科技有限公司 |
4 | 偉志光電(深圳)有限公司 |
5 | 深圳市銳拓顯示技術(shù)有限公司 |
6 | 深圳市華宇泰幕墻工程有限公司 |
7 | 深圳市明盛發(fā)進(jìn)出口有限公司 |
8 | 深圳市創(chuàng)億欣精密電子股份有限公司 |
9 | 深圳市大立光電科技有限公司 |
10 | 深圳市龍航科技有限公司 |
11 | 深圳市大興寶達(dá)汽車有限公司 |
12 | 友利電器配件(深圳)有限公司 |
13 | 深圳市開元達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 |
14 | 深圳市三德冠精密電路科技有限公司 |
15 | 深圳市宏普欣電子科技有限公司 |
16 | 深圳市晶凱電子技術(shù)有限公司 |
17 | 深圳市齊粵印刷設(shè)備有限公司 |
18 | 深圳市晟華科技有限公司 |
19 | 深圳市金三維模具有限公司 |
20 | 深圳市鴻益達(dá)供應(yīng)鏈股份有限公司 |
21 | 深圳市鼎弛通科技有限公司 |
22 | 深圳市芯中芯科技有限公司 |
23 | 深圳市新捷仕電子有限公司 |
24 | 深圳市優(yōu)特電子有限公司 |
25 | 深圳市奪天工環(huán)境建設(shè)有限公司 |
26 | 深圳市紫光照明技術(shù)股份有限公司 |
27 | 深圳晶辰電子科技股份有限公司 |
28 | 深圳市暢龍昇光電科技有限公司 |
29 | 深圳市富通建筑工程有限公司 |
30 | 深圳市諾威實(shí)業(yè)有限公司 |
31 | 深圳市中塑新材料有限公司 |
32 | 深圳市中軟信達(dá)電子有限公司 |
33 | 深圳市龍騰電路科技有限公司 |
34 | 深圳棋洋國際物流有限公司 |
35 | 深圳市圭石南方科技發(fā)展有限公司 |
36 | 深圳市金康光電有限公司 |
37 | 深圳市和芯電子有限公司 |
38 | 深圳市比速光電科技有限公司 |
39 | 深圳市世紀(jì)本原科技股份有限公司 |
40 | 深圳市宇泰科技有限公司 |
41 | 深圳市安聯(lián)通達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司 |
42 | 深圳市克雷斯光電科技有限公司 |
43 | 深圳市祝龍?zhí)锕煞莺献鞴?/td> |
44 | 深圳市星道互聯(lián)網(wǎng)教育股份有限公司 |
45 | 深圳市盛天龍視聽科技有限公司 |
46 | 深圳市北美通科技有限公司 |
47 | 深圳市旺盈彩盒紙品有限公司 |
48 | 深圳市金誠隆金屬材料有限公司 |
49 | 深圳市晨光印刷有限公司 |
50 | 深圳市盈源電子有限公司 |
51 | 深圳市盈信電子科技有限公司 |
52 | 深圳市森電電子有限公司 |
53 | 深圳市廣昌達(dá)石油添加劑有限公司 |
54 | 深圳市深泰明科技有限公司 |
55 | 深圳市安聯(lián)南方汽車銷售服務(wù)有限公司 |
56 | 深圳市興盛迪新材料有限公司 |
57 | 深圳市帝狼光電有限公司 |
58 | 深圳市明鑫工業(yè)材料有限公司 |
59 | 深圳市華方信息產(chǎn)業(yè)有限公司 |
60 | 深圳市立天世紀(jì)教育裝備有限公司 |
61 | 深圳市君安電力工程有限公司 |
62 | 深圳市康雅實(shí)業(yè)有限公司 |
63 | 深圳市立偉達(dá)電子科技有限公司 |
64 | 深圳華星恒泰泵閥有限公司 |
65 | 深圳市鑫景順科技有限公司 |
66 | 深圳市康海電子有限公司 |
67 | 深圳市萬福臨塑膠模具有限公司 |
68 | 深圳市雄鷹清潔服務(wù)有限公司 |
69 | 深圳市捷安國際運(yùn)輸有限公司 |
70 | 深圳市新天源電子有限公司 |
71 | 深圳市中龍通電子科技有限公司 |
72 | 深圳市德奧信息技術(shù)有限公司 |
73 | 深圳市德力普電池科技有限公司 |
74 | 深圳市隆科電子有限公司 |
75 | 深圳市華富林裝飾材料有限公司 |
76 | 深圳市新誠旺彩紙品包裝有限公司 |
77 | 深圳霸特爾防爆科技有限公司 |
78 | 深圳市中天美景酒店管理有限公司 |
79 | 深圳市啟鑫盛電子有限公司 |
80 | 深圳市華訊方舟軟件信息有限公司 |
81 | 深圳市大興智能機(jī)械有限公司 |
82 | 深圳市國順汽車貿(mào)易有限公司 |
83 | 深圳市碩方精密機(jī)械有限公司 |
84 | 深圳市銳鉅科技有限公司 |
85 | 深圳市攀寶鋼鐵貿(mào)易有限公司 |
86 | 深圳市峰源化工有限公司 |
87 | 深圳市茶樹股份合作公司 |
88 | 裕億紙品(深圳)有限公司 |
89 | 深圳市杰之洋玻璃有限公司 |
90 | 稻興科技(深圳)有限公司 |
91 | 深圳市乾泰恒物流有限公司 |
92 | 深圳市升恒建材有限公司 |
93 | 深圳華南精工制冷設(shè)備有限公司 |
94 | 衡東光通訊技術(shù)(深圳)有限公司 |
95 | 深圳市福金鷹電子有限公司 |
96 | 深圳市融美光科技有限公司 |
97 | 深圳市香繽物業(yè)服務(wù)有限公司 |
98 | 深圳市順恒利科技工程有限公司 |
99 | 深圳市同成麗投資發(fā)展有限公司 |
100 | 深圳市百立勤餐飲策劃管理有限公司 |
101 | 深圳市南豐聲寶電子有限公司 |
102 | 深圳市寶安華豐實(shí)業(yè)有限公司 |
103 | 深圳市德力佳潤滑科技有限公司 |
104 | 深圳市三盛環(huán)??萍加邢薰?/td> |
105 | 瀚坤食品(深圳)有限公司 |
106 | 深圳市寶爾威精密機(jī)械有限公司 |
107 | 深圳市韶音科技有限公司 |
108 | 深圳市明通輝電子有限公司 |
109 | 深圳市沙井上寮股份合作公司 |
110 | 深圳市達(dá)裕股份合作公司 |
111 | 深圳市五輪電子股份有限公司 |
112 | 深圳市嘉興印刷器材有限公司 |
113 | 深圳市中印印刷制品有限公司 |
114 | 深圳市川禾田光電有限公司 |
115 | 深圳市力達(dá)鑫精密模具有限公司 |
116 | 東海航空有限公司 |
117 | 深圳市云泰達(dá)科技有限公司 |
118 | 昌達(dá)塑膠五金制品(深圳)有限公司 |
119 | 深圳市卓越建筑工程有限公司 |
120 | 深圳市創(chuàng)鑫激光股份有限公司 |
121 | 深圳市力和運(yùn)通國際貨運(yùn)代理有限公司 |
122 | 深圳市君豪盛金屬材料有限公司 |
123 | 深圳市環(huán)球力量資訊科技有限公司 |
124 | 深圳市天明珠市政清潔服務(wù)有限公司 |
125 | 深圳市華安盛泰科技有限公司 |
126 | 深圳市淼英輝實(shí)業(yè)有限公司 |
127 | 深圳市登峰網(wǎng)印設(shè)備有限公司 |
128 | 朗升柯式印刷(深圳)有限公司 |
129 | 深圳市永晟塑膠有限公司 |
130 | 深圳市永捷汽車貿(mào)易有限公司 |
131 | 深圳市鼎盛精密工業(yè)有限公司 |
132 | 深圳安吉爾飲水產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
133 | 深圳市誠和通供應(yīng)鏈管理有限公司 |
134 | 深圳市深聯(lián)運(yùn)國際貨運(yùn)代理有限公司 |
135 | 深圳市民致富股份合作公司 |
136 | 深圳市仁暉木器制品有限公司 |
137 | 泰宇科技(深圳)有限公司 |
138 | 深圳市鑫承諾環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
139 | 深圳市自然醒商業(yè)連鎖有限公司 |
140 | 深圳市海鑫凈化設(shè)備有限公司 |
141 | 深圳市開創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司 |
142 | 深圳市昌遂科技有限公司 |
143 | 深圳日高膠帶新材料有限公司 |
144 | 深圳市百樂奇科技有限公司 |
145 | 深圳三諾信息科技有限公司 |
146 | 深圳市力拓國際物流有限公司 |
147 | 深圳市麥科通電子技術(shù)有限公司 |
148 | 深圳市福蔭食品集團(tuán)有限公司 |
149 | 深圳市高微科電子有限公司 |
150 | 深圳南粵建設(shè)有限公司 |
151 | 深圳市百千誠國際物流有限公司 |
152 | 深圳市三諾電子有限公司 |
153 | 深圳市同富康實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
154 | 深圳市威利特自動化設(shè)備有限公司 |
155 | 伏爾特電氣(深圳)有限公司 |
156 | 富之慶電子(深圳)有限公司 |
157 | 深圳市佳信捷技術(shù)股份有限公司 |
158 | 深圳市成像通科技有限公司 |
159 | 深圳市東大洋水泥制品有限公司 |
160 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 |
161 | 深圳市興飛科技有限公司 |
162 | 深圳市寶和興實(shí)業(yè)有限公司 |
163 | 深圳市永誠信建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
164 | 深圳市寶客隆油站有限公司 |
165 | 品佳品食品(深圳)有限公司 |
166 | 深圳市高科時(shí)代科技有限公司 |
167 | 深圳市怡萬達(dá)電子有限公司 |
168 | 深圳市龍興盛五金塑膠有限公司 |
169 | 深圳市興利光學(xué)有限公司 |
170 | 深圳市佳博利電池有限公司 |
171 | 深圳市華鑫光電有限公司 |
172 | 深圳市宜新實(shí)業(yè)有限公司 |
173 | 深圳市美星新材料有限公司 |
174 | 深圳市易凱特科技有限公司 |
175 | 深圳市兆新能源股份有限公司 |
176 | 深圳市君金盛特種鋼有限公司 |
177 | 深圳市西鄉(xiāng)蠔業(yè)股份合作公司 |
178 | 深圳市蘅芳股份合作公司 |
179 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 |
180 | 深圳市景泰榮環(huán)??萍加邢薰?/td> |
181 | 深圳市百捷包裝制品有限公司 |
182 | 深圳市勝都鋼材有限公司 |
183 | 深圳市建泰建筑勞務(wù)分包有限公司 |
184 | 深圳市沙井蠔二股份合作公司 |
185 | 深圳市永佳噴碼設(shè)備有限公司 |
186 | 深圳市常興技術(shù)股份有限公司 |
187 | 深圳市盈實(shí)科技有限公司 |
188 | 深圳市安信達(dá)存儲技術(shù)有限公司 |
189 | 深圳市金三科電子有限公司 |
190 | 深圳市美信檢測技術(shù)股份有限公司 |
191 | 深圳市華巨臣實(shí)業(yè)有限公司 |
192 | 華倫玩具(深圳)有限公司 |
193 | 深圳市海芝通電子股份有限公司 |
194 | 深圳市深宏達(dá)電纜有限公司 |
195 | 深圳市凱卓電路有限公司 |
196 | 深圳市百億達(dá)科技有限公司 |
197 | 深圳市億柔實(shí)業(yè)有限公司 |
198 | 深圳市昊宇金屬有限公司 |
199 | 深圳市旭生駿鵬建筑工程有限公司 |
200 | 深圳市廣安石油化工有限公司 |
201 | 深圳市德航智能技術(shù)有限公司 |
202 | 深圳市愛派爾科技有限公司 |
203 | 深圳市海瑞泰克電子有限公司 |
204 | 深圳市榮之發(fā)新能源有限公司 |
205 | 深圳賽爾林電子科技有限公司 |
206 | 深圳維示泰克技術(shù)有限公司 |
207 | 深圳市華群數(shù)控機(jī)械有限公司 |
208 | 深圳睿思科信息技術(shù)有限公司 |
209 | 恒毅模具注塑(深圳)有限公司 |
210 | 深圳市天常科技有限公司 |
211 | 中興儀器(深圳)有限公司 |
212 | 寶捷時(shí)計(jì)電子(深圳)有限公司 |
213 | 深圳市龍士康科技有限公司 |
214 | 深圳市奇勝電器工業(yè)有限公司 |
215 | 深圳市合創(chuàng)投資有限公司 |
216 | 富興達(dá)文具制品(深圳)有限公司 |
217 | 世大光電(深圳)有限公司 |
二、2018年貸款擔(dān)保手續(xù)費(fèi)資助項(xiàng)目 | |
1 | 深圳市邁爾盛絕緣材料有限公司 |
2 | 深圳市志海實(shí)業(yè)股份有限公司 |
3 | 深圳市柏斯曼電子科技股份有限公司 |
4 | 深圳市銘鐳激光設(shè)備有限公司 |
5 | 北極光電(深圳)有限公司 |
6 | 深圳市和西智能裝備股份有限公司 |
7 | 深圳市富程威科技有限公司 |
8 | 深圳市億道信息股份有限公司 |
9 | 深圳市寶盛自動化設(shè)備有限公司 |
10 | 深圳市和森源木業(yè)有限公司 |
11 | 百科機(jī)械(深圳)有限公司 |
12 | 深圳市德沃先進(jìn)自動化有限公司 |
13 | 深圳市中塑新材料有限公司 |
14 | 深圳市明鑫工業(yè)材料有限公司 |
15 | 深圳市英杰激光數(shù)字制版有限公司 |
16 | 深圳市紫光照明技術(shù)股份有限公司 |
17 | 深圳市恒拓高工業(yè)技術(shù)股份有限公司 |
18 | 深圳市自然醒商業(yè)連鎖有限公司 |
19 | 深圳森鋼重型鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 |
20 | 深圳市華訊方舟軟件信息有限公司 |
21 | 深圳市鑫信騰科技有限公司 |
22 | 深圳市天正達(dá)電子股份有限公司 |
23 | 深圳市英大科特技術(shù)有限公司 |
24 | 深圳市博泰印刷設(shè)備有限公司 |
25 | 深圳訊道實(shí)業(yè)股份有限公司 |
26 | 深圳神保公共安全網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
27 | 金爵五金塑膠(深圳)有限公司 |
28 | 深圳市東飛凌科技有限公司 |
29 | 深圳市愛力華液壓科技有限公司 |
30 | 深圳市盛泰奇科技有限公司 |
31 | 深圳市誠通物流有限公司 |
32 | 方圖智能(深圳)科技集團(tuán)股份有限公司 |
33 | 深圳市華巨臣實(shí)業(yè)有限公司 |
34 | 深圳市宇聲自動化設(shè)備有限公司 |
35 | 深圳樂豐精密五金有限公司 |
36 | 深圳市韶音科技有限公司 |
37 | 深圳市久久犇自動化設(shè)備股份有限公司 |
38 | 深圳市深泰明科技有限公司 |
39 | 深圳市云智科技有限公司 |
40 | 深圳市科潤光電股份有限公司 |
41 | 深圳市鑫益嘉科技股份有限公司 |
42 | 深圳市博益鑫成科技有限公司 |
43 | 深圳市旺盈彩盒紙品有限公司 |
44 | 深圳市合豐泰光電顯示有限公司 |
45 | 深圳市新宜康科技股份有限公司 |
46 | 深圳市億鋮達(dá)工業(yè)有限公司 |
47 | 深圳車仆汽車用品發(fā)展有限公司 |
48 | 深圳市高美福電子有限公司 |
49 | 深圳市唯川科技有限公司 |
50 | 深圳市鑫日科在線教育股份有限公司 |
51 | 深圳諾博醫(yī)療科技有限公司 |
52 | 深圳市宏宇輝科技有限公司 |
53 | 深圳市上山化工股份有限公司 |
54 | 深圳市商德先進(jìn)陶瓷股份有限公司 |
55 | 深圳市創(chuàng)鑫激光股份有限公司 |
56 | 深圳天澄科工水系統(tǒng)工程有限公司 |
57 | 深圳愛克萊特科技股份有限公司 |
58 | 深圳東原電子有限公司 |
59 | 深圳邁睿智能科技有限公司 |
60 | 深圳市米高科技有限公司 |
61 | 深圳市川禾田光電有限公司 |
62 | 深圳市鑫承諾環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
63 | 深圳市大成精密設(shè)備有限公司 |
64 | 深圳市迅衣庫服飾有限公司 |
65 | 深圳嵐鋒創(chuàng)視網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
66 | 深圳市中基自動化有限公司 |
67 | 深圳市佳晨科技有限公司 |
68 | 深圳市徳倉科技有限公司 |
69 | 深圳市通量檢測科技有限公司 |
三、新增“四上”獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 | |
1 | 聚匯興貿(mào)易(深圳)有限公司 |
2 | 深圳市金誠盛電子材料有限公司 |
3 | 晨崴國際貨運(yùn)代理(深圳)有限公司 |
4 | 深圳市肇明資產(chǎn)管理有限公司 |
5 | 深圳市天之健物流有限公司 |
6 | 深圳諾歐博智能科技有限公司 |
7 | 深圳市幫全物流有限公司 |
8 | 深圳市威文科技有限公司 |
9 | 深圳市陽晨電子有限公司 |
10 | 深圳市宇文發(fā)電子科技有限公司 |
11 | 競業(yè)宏輝電子(深圳)有限公司 |
12 | 深圳市寶匯隆投資發(fā)展有限公司 |
13 | 深圳市富益利實(shí)業(yè)有限公司 |
14 | 深圳市鴻岸電子科技有限公司 |
15 | 深圳市速馬鐵客電子科技有限公司 |
16 | 深圳市傲雷移動照明設(shè)備有限公司 |
17 | 深圳綠茶茶語餐飲投資股份有限公司 |
18 | 深圳市永晟塑膠有限公司 |
19 | 深圳市杰嘉友塑膠有限公司 |
20 | 深圳市眾邁科技有限公司 |
21 | 深圳市宇聲自動化設(shè)備有限公司 |
22 | 深圳市納百萬國際貨運(yùn)代理有限公司 |
23 | 深圳市卓越建筑工程有限公司 |
24 | 深圳市凱卓電路有限公司 |
25 | 深圳市雅翰塑膠皮具有限公司 |
26 | 深圳市靈動飛揚(yáng)科技有限公司 |
27 | 深圳市天杰勞務(wù)派遣有限公司 |
28 | 深圳明和興五金機(jī)電有限公司 |
29 | 深圳市友德祥科技有限公司 |
30 | 深圳市塑電通科技有限公司 |
31 | 深圳市寶盛銅鋁有限公司 |
32 | 深圳市榮之發(fā)新能源有限公司 |
33 | 深圳市禾望科技有限公司 |
34 | 深圳市東茂視界科技有限公司 |
35 | 深圳市風(fēng)豬互娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
36 | 深圳市高治達(dá)科技有限公司 |
37 | 深圳市默貝克驅(qū)動技術(shù)有限公司 |
38 | 深圳市戰(zhàn)音科技有限公司 |
39 | 深圳市歐科源科技有限公司 |
40 | 深圳市利華美科技有限公司 |
41 | 深圳市松寶大家具有限公司 |
42 | 深圳市億方電子有限公司 |
43 | 深圳市聯(lián)域光電有限公司 |
44 | 深圳市星耀藍(lán)圖科技有限公司 |
45 | 深圳市洪山實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
46 | 深圳可米酷科技有限公司 |
47 | 深圳市沃金科技有限公司 |
48 | 深圳市索奧檢測技術(shù)有限公司 |
49 | 力工科技(深圳)有限公司 |
50 | 深圳市一代國際貨運(yùn)代理有限公司 |
51 | 深圳市精科睿精密制品有限公司 |
52 | 廣東雄記模具鋼有限公司 |
53 | 深圳市銘濠科技有限公司 |
54 | 廣東京蘭教育產(chǎn)業(yè)文化發(fā)展有限公司 |
55 | 深圳深佳耀國際貨運(yùn)代理有限公司 |
56 | 深圳市鑫昌盛精密零部件有限公司 |
57 | 深圳市騏坤建設(shè)工程有限公司 |
58 | 煜翔科技(深圳)有限公司 |
59 | 深圳萬福龍洲實(shí)業(yè)有限公司 |
60 | 深圳市多美達(dá)數(shù)碼科技有限公司 |
61 | 深圳市一體數(shù)科科技有限公司 |
62 | 深圳市創(chuàng)誠科電子有限公司 |
63 | 深圳市愛卓依科技有限公司 |
64 | 愛迪歐科技(深圳)有限公司 |
65 | 深圳市匯海達(dá)精密組件有限公司 |
66 | 淳鋒資產(chǎn)管理有限公司 |
67 | 深圳市天域數(shù)碼印刷有限公司 |
68 | 深圳市旭日制冷設(shè)備有限公司 |
69 | 下村刀具(深圳)有限公司 |
70 | 深圳市祺鑫天正環(huán)??萍加邢薰?/td> |
71 | 深圳市微盛特電子有限公司 |
72 | 深圳市都樂門餐飲實(shí)業(yè)有限公司 |
73 | 伸旺車料五金(深圳)有限公司 |
74 | 深圳市同濟(jì)中基實(shí)業(yè)有限公司 |
75 | 深圳市永捷汽車貿(mào)易有限公司 |
76 | 深圳市益田商業(yè)管理有限公司 |
四、2018年第二批商業(yè)企業(yè)規(guī)模成長獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 | |
1 | 深圳松喬酒店有限公司 |
2 | 深圳大興大寶汽車有限公司 |
3 | 深圳中升匯馳汽車銷售服務(wù)有限公司 |
4 | 銀基貿(mào)易發(fā)展(深圳)有限公司 |
5 | 深圳市國順汽車貿(mào)易有限公司 |
6 | 深圳天和酒店管理有限公司 |
五、2018年度增資擴(kuò)產(chǎn)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | |
1 | 深圳歐陸通電子股份有限公司 |
2 | 深圳市威通科技有限公司 |
3 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 |
4 | 深圳愛克萊特科技股份有限公司 |
5 | 深圳市帝晶光電科技有限公司 |
6 | 帝晶光電(深圳)有限公司 |
7 | 深圳聚電智能科技股份有限公司 |