各有關(guān)單位:
按照《深圳市農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》(深財(cái)規(guī)〔2013〕3號)、《深圳市農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金扶持遠(yuǎn)洋漁業(yè)發(fā)展暫行辦法》(深經(jīng)貿(mào)信息海洋字〔2014〕22號)及《遠(yuǎn)洋漁業(yè)項(xiàng)目資助操作規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定,為加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的管理,自覺接受社會各界的監(jiān)督,現(xiàn)將我市2018年農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金遠(yuǎn)洋漁業(yè)項(xiàng)目資助計(jì)劃在我委外網(wǎng)深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會網(wǎng)站(http://www.szjmxxw.gov.cn)進(jìn)行社會公示,向社會廣泛征求意見,歡迎社會各界監(jiān)督。
任何單位和個人對公布的項(xiàng)目持有異議的,請?jiān)诠贾掌?0個自然日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我委反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打?。?,我委對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)候選單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我委將不予受理。
投訴處理處室:深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會預(yù)算監(jiān)督處
投訴聯(lián)系人:肖民茂
地址:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)3066室
郵編:518035
特此通知。
附件:深圳市2018年農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金遠(yuǎn)洋漁業(yè)項(xiàng)目資助計(jì)劃公示表
深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會
2018年9月4日
深圳市2018年農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金遠(yuǎn)洋漁業(yè)項(xiàng)目資助計(jì)劃公示表 | |||||||||||||
項(xiàng)目資助時間:2017年1月至2017年12月 | |||||||||||||
序號 | 項(xiàng)目單位 | 企業(yè)申請新建遠(yuǎn)洋漁船補(bǔ)貼 | 企業(yè)申請購買二手遠(yuǎn)洋漁船補(bǔ)貼 | 企業(yè)申請境外漁業(yè)資源費(fèi)補(bǔ)貼 | 企業(yè)申請自捕海產(chǎn)品回運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼 | 企業(yè)申請海產(chǎn)品加工廠及配套專用冷庫補(bǔ)貼 | 企業(yè)申請資助資金合計(jì) | 核準(zhǔn)新建遠(yuǎn)洋漁船補(bǔ)貼 | 核準(zhǔn)購買二手遠(yuǎn)洋漁船補(bǔ)貼 | 核準(zhǔn)境外資漁業(yè)源費(fèi)補(bǔ)貼 | 核準(zhǔn)自捕海產(chǎn)品回運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼 | 核準(zhǔn)海產(chǎn)品加工廠及配套專用冷庫補(bǔ)貼 | 核準(zhǔn)資助資金合計(jì) |
1 | 深圳市聯(lián)成遠(yuǎn)洋漁業(yè)有限公司 | 68.00 | 0.00 | 220.27 | 103.22 | 0.00 | 391.49 | 68.00 | 0.00 | 215.08 | 103.32 | 0.00 | 386.40 |
2 | 深圳市華南漁業(yè)有限公司 | 137.60 | 0.00 | 392.80 | 27.29 | 0.00 | 557.69 | 137.60 | 0.00 | 390.92 | 27.29 | 0.00 | 555.81 |
3 | 深圳市深港遠(yuǎn)洋實(shí)業(yè)有限公司 | 96.00 | 80.00 | 200.25 | 235.17 | 0.00 | 611.42 | 96.00 | 80.00 | 198.13 | 235.17 | 0.00 | 609.30 |
4 | 深圳市水灣遠(yuǎn)洋漁業(yè)有限公司 | 58.40 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 61.69 | 58.40 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 61.68 |
5 | 深圳市啟森漁業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.08 | 0.00 | 57.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.08 | 0.00 | 57.08 |
6 | 合計(jì) | 360.00 | 80.00 | 816.61 | 422.76 | 0.00 | 1679.37 | 360.00 | 80.00 | 807.41 | 422.86 | 0.00 | 1670.27 |
備注:經(jīng)核定資助金額為1670.27萬元,比企業(yè)申報資助金額1679.47萬元核減9.2萬元,主要是扣減境外資源使用費(fèi)中的觀察員費(fèi)用。 |