為貫徹落實我市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策及十大重大科技產(chǎn)業(yè)專項實施方案,加快推進我市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展,我委經(jīng)發(fā)布申報通知和指南、項目受理和材料審核、項目評審和現(xiàn)場考察、部門審核等環(huán)節(jié),并經(jīng)市新興高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)席會議審議通過,形成了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金2018年第一批扶持計劃初步方案?,F(xiàn)將我委擬扶持項目公示,向社會廣泛征求意見。任何單位和個人對公示項目持有異議的,請在公示發(fā)布之日起10日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我委提出。單位提出異議的,請在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,請在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打?。椅瘜Ξ愖h人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護被公示單位的合法權(quán)益,凡匿名異議不予受理。
異議受理地點:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C3109室。
郵編:518035
附件:市發(fā)展改革委戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金2018年第一批扶持計劃擬支持項目名單
深圳市發(fā)展和改革委員會
2018年4月19日
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)周期 |
總投資 (萬元) |
所屬 產(chǎn)業(yè) |
資助方式 |
1 | 深圳市中聯(lián)制藥有限公司 | 氯化鉀緩釋片產(chǎn)業(yè)化 | 2017-2020 | 2850 | 生物 | 貸款貼息 |
2 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 深圳心血管藥物與器械開發(fā)工程實驗室提升 | 2017-2020 | 1725 | 生物 | 直接資助 |
3 | 北京大學(xué)深圳研究生院 | 深圳藥物篩選和臨床前藥效評價公共服務(wù)平臺提升 | 2017-2020 | 1300 | 生物 | 直接資助 |
4 | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 | 血氣生化分析儀美國FDA認證 | 2015-2017 | 467.3 | 生物 | 直接資助 |
5 | 深圳訊豐通醫(yī)療股份有限公司 | 神經(jīng)肌肉刺激器歐盟CE認證 | 2015-2017 | 151.5 | 生物 | 直接資助 |
6 | 深圳市科瑞康實業(yè)有限公司 | 病人監(jiān)護儀歐盟CE認證 | 2015-2017 | 99.5 | 生物 | 直接資助 |
7 | 深圳華大智造科技有限公司 | BGISEQ系列基因測序儀及配套試劑CB認證 | 2015-2017 | 19.3 | 生物 | 直接資助 |
8 | 深圳市貝斯達醫(yī)療股份有限公司 | 磁共振成像系統(tǒng)新技術(shù)、新產(chǎn)品應(yīng)用推廣 | 2014-2016 | 860.6 | 生物 | 直接資助 |
9 | 深圳市國賽生物技術(shù)有限公司 | 化學(xué)發(fā)光測定儀和特定蛋白分析儀新技術(shù)、新產(chǎn)品應(yīng)用推廣 | 2014-2017 | 707.3 | 生物 | 直接資助 |
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)周期 |
總投資 (萬元) |
所屬 產(chǎn)業(yè) |
資助方式 |
10 | 深圳市一體醫(yī)療科技有限公司 | 超聲肝硬化檢測儀新技術(shù)、新產(chǎn)品應(yīng)用推廣 | 2014-2016 | 281.9 | 生物 | 直接資助 |
11 | 深圳齊康醫(yī)療器械有限公司 | 雙層人工真皮修復(fù)材料新技術(shù)、新產(chǎn)品應(yīng)用推廣 | 2015-2017 | 179.2 | 生物 | 直接資助 |
12 | 深圳美的連醫(yī)療電子股份有限公司 | 脈搏血氧飽和度傳感器和溫度探頭新技術(shù)、新產(chǎn)品應(yīng)用推廣 | 2014-2016 | 158.4 | 生物 | 直接資助 |
13 | 深圳市深圖醫(yī)學(xué)影像設(shè)備有限公司 | 醫(yī)用診斷X射線機和數(shù)字化X射線成像系統(tǒng)新技術(shù)、新產(chǎn)品應(yīng)用推廣 | 2014-2016 | 145.5 | 生物 | 直接資助 |
14 | 亞能生物技術(shù)(深圳)有限公司 | β-地中海貧血基因檢測試劑盒新技術(shù)、新產(chǎn)品應(yīng)用推廣 | 2014-2016 | 140 | 生物 | 直接資助 |
15 | 深圳嘉瑞電子科技有限公司 | 超聲換能器新技術(shù)、新產(chǎn)品應(yīng)用推廣 | 2015-2016 | 122.6 | 生物 | 直接資助 |
16 | 深圳瑞光康泰科技有限公司 | 脈搏波血壓計新技術(shù)、新產(chǎn)品應(yīng)用推廣 | 2015-2016 | 75.6 | 生物 | 直接資助 |
17 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 醫(yī)療器械研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化平臺再升級工程項目 | 2018-2020 | 42314 | 生物 | 直接資助 |
18 | 中電科新型智慧城市研究院有限公司 | 深圳新型智慧城市真景四維多元大數(shù)據(jù)融合處理工程實驗室 | 2017-2019 | 1500 | 互聯(lián)網(wǎng) | 直接資助 |
19 | 深圳大學(xué) | 大數(shù)據(jù)系統(tǒng)計算技術(shù)國家工程實驗室 | 2017-2019 | 3550 | 互聯(lián)網(wǎng) | 直接資助 |
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)周期 |
總投資 (萬元) |
所屬 產(chǎn)業(yè) |
資助方式 |
20 | 中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院 | 健康大數(shù)據(jù)智能分析技術(shù)國家地方聯(lián)合工程研究中心 | 2018-2020 | 4000 | 互聯(lián)網(wǎng) | 直接資助 |
21 | 任子行網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)空間治理技術(shù)國家地方聯(lián)合工程研究中心(深圳) | 2017-2020 | 8094.6 | 互聯(lián)網(wǎng) | 直接資助 |
22 | 華為技術(shù)有限公司 | 面向異構(gòu)計算的云服務(wù)支撐平臺建設(shè)及應(yīng)用項目 | 2018-2020 | 135000 | 互聯(lián)網(wǎng) | 直接資助 |
23 | 研祥智能科技股份有限公司 | 電子行業(yè)協(xié)同制造云服務(wù)支撐平臺項目 | 2017-2020 | 14000 | 互聯(lián)網(wǎng) | 直接資助 |
24 | 華為技術(shù)有限公司 | 金融大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺項目 | 2018-2020 | 50000 | 互聯(lián)網(wǎng) | 直接資助 |
25 | 平安科技(深圳)有限公司 | 基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)人臉識別技術(shù)在金融科技領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用 | 2017-2019 | 2600 | 互聯(lián)網(wǎng) | 直接資助 |
26 | 北京大學(xué)深圳研究生院 | 深圳再生復(fù)合環(huán)保材料工程實驗室提升 | 2017-2020 | 1290 | 新材料 | 直接資助 |
27 | 深圳安博檢測股份有限公司 | 高性能儲能電池材料測試公共技術(shù)服務(wù)平臺 | 2017-2019 | 1200 | 新材料 | 直接資助 |
28 | 深圳市倍通檢測股份有限公司 | 先進照明材料檢測認證公共技術(shù)服務(wù)平臺 | 2017-2019 | 1200 | 新材料 | 直接資助 |
29 | 深圳市銳鼎制工科技有限公司 | 超精密鋁合金結(jié)構(gòu)件復(fù)合成型一體化技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 2017-2020 | 5757 | 新材料 | 貸款貼息 |
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)周期 |
總投資 (萬元) |
所屬 產(chǎn)業(yè) |
資助方式 |
30 | 深圳市美信電子有限公司 | 高導(dǎo)熱改性聚丙烯酸酯壓敏膠帶的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 2017-2020 | 5200 | 新材料 | 貸款貼息 |
31 | 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 | 高端鋰離子電池隔膜制備及檢測技術(shù)國家地方聯(lián)合工程研究中心 | 2017-2020 | 4200 | 新材料 | 直接資助 |
32 | 深圳新飛通光電子技術(shù)有限公司 | 深圳下一代相干通信網(wǎng)絡(luò)光子器件集成技術(shù)工程實驗室 | 2018-2019 | 1500 | 新一代信息技術(shù) | 直接資助 |
33 | 南方科技大學(xué) | 深圳物聯(lián)網(wǎng)智能信息處理工程實驗室 | 2018-2020 | 1500 | 新一代信息技術(shù) | 直接資助 |
34 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 深圳跨座式單軌列車通信信號系統(tǒng)測試見證與仿真工程實驗室 | 2017-2020 | 3910 | 新一代信息技術(shù) | 直接資助 |
35 | 深圳日海通訊技術(shù)股份有限公司 | 深圳下一代信息網(wǎng)絡(luò)高速光互聯(lián)器件技術(shù)工程實驗室 | 2017-2020 | 1800 | 新一代信息技術(shù) | 直接資助 |
36 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 超薄LED背光顯示模組研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 2017-2019 | 1750 | 新一代信息技術(shù) | 貸款貼息 |
37 | 深圳瑪斯蘭電路科技實業(yè)發(fā)展有限公司 | 高密度超薄型剛?cè)嘟Y(jié)合板層壓關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 2017-2019 | 2300 | 新一代信息技術(shù) | 貸款貼息 |
38 | 深圳市麥捷微電子科技股份有限公司 | 超小型一體成型電感元器件產(chǎn)業(yè)化 | 2017-2020 | 5900 | 新一代信息技術(shù) | 貸款貼息 |
39 | 深圳市安科訊實業(yè)有限公司 | 具有通信識別功能的電源適配器產(chǎn)業(yè)化 | 2017-2019 | 5000 | 新一代信息技術(shù) | 貸款貼息 |
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)周期 |
總投資 (萬元) |
所屬 產(chǎn)業(yè) |
資助方式 |
40 | 中芯國際集成電路制造(深圳)有限公司 | 中芯國際深圳12英寸集成電路芯片生產(chǎn)線項目 | 2016-2020 | 1060000 | 新一代信息技術(shù) | 直接資助 |
41 | 深圳市華星光電技術(shù)有限公司 | 第8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 2017-2019 | 102000 | 新一代信息技術(shù) | 直接資助 |
42 | 歐菲科技股份有限公司 | 歐菲光新型光電元器件生產(chǎn)基地項目 | 2016-2019 | 54412 | 新一代信息技術(shù) | 直接資助 |
43 | 中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院 | 深圳神經(jīng)康復(fù)技術(shù)工程實驗室 | 2017-2020 | 1300 | 生命健康 | 直接資助 |
44 | 深圳華大生命科學(xué)研究院 | 深圳分子酶工程實驗室 | 2017-2020 | 1300 | 生命健康 | 直接資助 |
45 | 香港大學(xué)深圳醫(yī)院 | 深圳藥物臨床試驗公共服務(wù)平臺 | 2017-2020 | 1300 | 生命健康 | 直接資助 |
46 | 深圳聯(lián)合飛機科技有限公司 | TDN-01共軸雙旋翼無人直升機研制及產(chǎn)業(yè)化項目 | 2017-2019 | 24000 | 航空航天 | 直接資助 |
47 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 多頻譜多傳感器一體化感知系統(tǒng)國家地方聯(lián)合工程研究中心 | 2017-2020 | 4500 | 航空航天 | 直接資助 |
48 | 深圳市萬澤中南研究院有限公司 | 發(fā)動機高溫合金材料與部件研發(fā)技術(shù)國家地方聯(lián)合工程研究中心 | 2017-2020 | 4923.5 | 航空航天 | 直接資助 |
49 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 高可靠無人駕駛航空器產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項目 | 2018-2020 | 10140 | 航空航天 | 直接資助 |
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)周期 |
總投資 (萬元) |
所屬 產(chǎn)業(yè) |
資助方式 |
50 | 深圳市騰盛工業(yè)設(shè)備有限公司 | 深圳市高精密電子封裝關(guān)鍵技術(shù)工程實驗室 | 2018-2020 | 2000 | 機器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備 | 直接資助 |
51 | 尊尚(深圳)穿金戴銀技術(shù)股份有限公司 | 貴金屬智能電子穿戴產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 | 2017-2019 | 2205 | 機器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備 | 貸款貼息 |
52 | 深圳市優(yōu)必選科技有限公司 | 高端智能服務(wù)機器人產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項目 | 2017-2020 | 12000 | 機器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備 | 直接資助 |
53 | 深圳市地鐵集團有限公司 | 中國標(biāo)準(zhǔn)A型地鐵列車研制項目 | 2018-2020 | 60640 | 機器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備 | 直接資助 |
54 | 深圳市遠洋翔瑞機械有限公司 | 新一代高精高效全自動精雕設(shè)備產(chǎn)業(yè)化 | 2017-2019 | 2100 | 機器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備 | 直接資助 |
55 | 平安科技(深圳)有限公司 | 深圳金融智能服務(wù)機器人關(guān)鍵技術(shù)工程實驗室 | 2017-2019 | 2450 | 機器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備 | 直接資助 |