人妻夜夜爽天天天爽欧美色院,最近中文字幕mv免费高清在线,日韩小说免费在线观看,国产伦精品一区二区三区精品

高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定

專注于高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、專精特新、知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢服務(wù)、人才認(rèn)定、貸款貼息、國家標(biāo)準(zhǔn)、貫標(biāo)等政府補(bǔ)貼項(xiàng)目申報(bào)!

  • 深圳市政府補(bǔ)貼
  • 專精特新
  • 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定

服務(wù)項(xiàng)目

最新通告

? 當(dāng)前位置: 主頁 > 通知通告
2017年第一批國家高新技術(shù)企業(yè)培育擬資助企業(yè)的公示
??

  為了貫徹落實(shí)市委市政府《關(guān)于促進(jìn)科技創(chuàng)新的若干措施》(深發(fā)〔2016〕7號(hào))精神,根據(jù)《深圳市科技研發(fā)資金管理辦法》、《加強(qiáng)高新技術(shù)企業(yè)培育的通知》(深科技創(chuàng)新〔2017〕278號(hào))等有關(guān)規(guī)定,我委對(duì)有資格(2016年入庫、出庫企業(yè))申請(qǐng)國家高新技術(shù)企業(yè)培育資助的企業(yè)進(jìn)行了審核,同時(shí)申請(qǐng)了2017年企業(yè)研究開發(fā)資助且已下達(dá)資助資金的企業(yè)為2017年第一批國家高新技術(shù)企業(yè)培育擬資助企業(yè),擬資助金額與企業(yè)研究開發(fā)資助金額一致?,F(xiàn)予以公示,向社會(huì)征求意見。

  任何單位和個(gè)人對(duì)公布結(jié)果持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)(公示日起5個(gè)工作日內(nèi))內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我委反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打?。?,我委對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。其他行政主管部門提出異議的,按照有關(guān)規(guī)定辦理。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)公示單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我委將不予受理。

  說明:

  1.根據(jù)《加強(qiáng)高新技術(shù)企業(yè)培育的通知》“國家高新技術(shù)企業(yè)和曾經(jīng)獲得過國家高新技術(shù)企業(yè)資格的企業(yè),不得辦理入庫”的規(guī)定,資助名單中有此情形的企業(yè)請(qǐng)主動(dòng)向我委報(bào)告(因企業(yè)更名造成不能準(zhǔn)確核查企業(yè)是否有入庫資格),申請(qǐng)取消資助,否則今后查出后將列為誠信異常名單中,并追回資助資金。也請(qǐng)社會(huì)公眾提供線索。

  2.?dāng)M資助金額未扣除獎(jiǎng)補(bǔ)資金的5萬元。將在下達(dá)時(shí)扣除。擬資助金額小于或等于5萬元的,將不再下達(dá)。

  異議受理處室:深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)項(xiàng)目評(píng)估處

  地 址:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)三樓

  郵 編:518035

  附件: 2017年第一批國家高新技術(shù)企業(yè)培育資助擬企業(yè)名單

  深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)

  2018年4月9日

附件下載

2017年第一批國高培育擬資助企業(yè)表(公示).xlsx.xlsx

 

2017年第一批國家高新技術(shù)企業(yè)培育擬資助企業(yè)表
序號(hào) 申報(bào)單位 是否入庫企業(yè) 是否出庫企業(yè) 企業(yè)研發(fā)資助金額 擬資助金額
1 深圳市富源科電子有限公司 15.4  30.8 
2 深圳支付界科技有限公司 9.6  19.2 
3 廣東穿越醫(yī)療科技有限公司 16.2  32.4 
4 合泰盟方電子(深圳)股份有限公司 7.4  14.8 
5 合盈光電(深圳)有限公司 27.3  54.6 
6 日月元科技(深圳)有限公司 285.7  571.4 
7 深圳艾尼爾角膜工程有限公司 75.7  151.4 
8 深圳愛克萊特科技股份有限公司 121.8  243.6 
9 深圳愛灣醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 13.3  26.6 
10 深圳倍聲聲學(xué)技術(shù)有限公司 24.0  48.0 
11 深圳博十強(qiáng)志科技有限公司 10.3  20.6 
12 深圳創(chuàng)維空調(diào)科技有限公司 131.3  262.6 
13 深圳創(chuàng)新設(shè)計(jì)研究院有限公司 36.1  72.2 
14 深圳達(dá)沃斯光電有限公司 50.9  101.8 
15 深圳鼎信通達(dá)股份有限公司 56.8  113.6 
16 深圳多特醫(yī)療技術(shù)有限公司 4.7  9.4 
17 深圳港創(chuàng)建材股份有限公司 132.3  264.6 
18 深圳好電科技有限公司 11.7  23.4 
19 深圳和聚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 10.1  20.2 
20 深圳華強(qiáng)聚豐電子科技有限公司 82.2  164.4 
21 深圳捷爾信電子有限公司 35.5  71.0 
22 深圳聯(lián)合醫(yī)學(xué)科技有限公司 27.4  54.8 
23 深圳茂碩電氣有限公司 45.3  90.6 
24 深圳諾必達(dá)節(jié)能環(huán)保有限公司 5.8  11.6 
25 深圳歐德蒙科技有限公司 71.8  143.6 
26 深圳齊康醫(yī)療器械有限公司 15.5  31.0 
27 深圳前海移聯(lián)科技有限公司 112.4  224.8 
28 深圳桑菲消費(fèi)通信有限公司 147.7  295.4 
29 深圳尚陽通科技有限公司 47.3  94.6 
30 深圳市安佳威視信息技術(shù)有限公司 7.7  15.4 
31 深圳市安卓安科技有限公司 5.1  10.2 
32 深圳市邦爾得電子有限公司 45.2  90.4 
33 深圳市寶業(yè)恒實(shí)業(yè)股份有限公司 34.4  68.8 
34 深圳市保益新能電氣有限公司 11.9  23.8 
35 深圳市倍耐特科技有限公司 15.5  31.0 
36 深圳市博銘維智能科技有限公司 30.7  61.4 
37 深圳市博悅生活用品有限公司 73.7  147.4 
38 深圳市超潤達(dá)科技有限公司 12.0  24.0 
39 深圳市車?yán)遄泳W(wǎng)絡(luò)科技有限公司 64.1  128.2 
40 深圳市辰卓科技有限公司 11.9  23.8 
41 深圳市創(chuàng)享聯(lián)盟科技有限公司 9.1  18.2 
42 深圳市道爾科技有限公司 19.9  39.8 
43 深圳市德瑞茵精密科技有限公司 24.7  49.4 
44 深圳市德賽微電子技術(shù)有限公司 84.9  169.8 
45 深圳市帝盟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 33.0  66.0 
46 深圳市點(diǎn)證科技有限公司 65.1  130.2 
47 深圳市東成電子有限公司 13.3  26.6 
48 深圳市東來奇德實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 55.1  110.2 
49 深圳市東盈訊達(dá)電子有限公司 65.1  130.2 
50 深圳市泛谷藥業(yè)股份有限公司 65.9  131.8 
51 深圳市豐潤達(dá)科技有限公司 10.4  20.8 
52 深圳市高德威技術(shù)有限公司 13.0  26.0 
53 深圳市高美福電子有限公司 40.5  81.0 
54 深圳市森國科科技股份有限公司 201.6  403.2 
55 深圳市哈工大業(yè)信息技術(shù)股份有限公司 21.4  42.8 
56 深圳市國源環(huán)境集團(tuán)有限公司 30.1  60.2 
57 深圳市哈博森科技有限公司 42.9  85.8 
58 深圳市華移科技股份有限公司 36.5  73.0 
59 深圳市海東青軟件科技股份有限公司 39.8  79.6 
60 深圳市海雷新能源有限公司 25.6  51.2 
61 深圳市海圳汽車技術(shù)有限公司 20.8  41.6 
62 深圳市涵旺塑膠電子有限公司 17.3  34.6 
63 深圳市和天創(chuàng)科技有限公司 12.2  24.4 
64 深圳市恒康泰醫(yī)療科技有限公司 21.5  43.0 
65 深圳市泓熙科技有限公司 9.0  18.0 
66 深圳市虹鵬能源科技有限責(zé)任公司 37.0  74.0 
67 深圳市厚石網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 40.4  80.8 
68 深圳市華成峰數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 39.0  78.0 
69 深圳市經(jīng)緯智能科技股份有限公司 26.4  52.8 
70 深圳市華周測控技術(shù)有限公司 38.0  76.0 
71 深圳市積匯天成科技有限公司 75.7  151.4 
72 深圳市佳沃通信技術(shù)有限公司 20.4  40.8 
73 深圳市建喬無線信息技術(shù)有限公司 45.8  91.6 
74 深圳市交投科技有限公司 105.4  210.8 
75 深圳市杰源網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 11.3  22.6 
76 深圳市捷成安科技有限公司 20.7  41.4 
77 深圳市奇迅新游科技股份有限公司 136.5  273.0 
78 深圳市金橋軟件有限公司 17.2  34.4 
79 深圳市錦兆天電子科技有限公司 21.3  42.6 
80 深圳市深象緊固科技股份有限公司 23.5  47.0 
81 深圳市聚飛光學(xué)材料有限公司 20.5  41.0 
82 深圳市康立特科技有限公司 14.3  28.6 
83 深圳市康士柏實(shí)業(yè)有限公司 57.0  114.0 
84 深圳市珂萊蒂爾服飾有限公司 239.2  478.4 
85 深圳市朗形數(shù)字科技有限公司 11.1  22.2 
86 深圳市立冰節(jié)能科技有限公司 47.4  94.8 
87 深圳市利恩信息技術(shù)股份有限公司 5.8  11.6 
88 深圳市真和麗生態(tài)環(huán)境股份有限公司 72.5  145.0 
89 深圳市聯(lián)合智能卡有限公司 13.2  26.4 
90 深圳市龍火科技有限公司 19.4  38.8 
91 深圳市邁迪加科技發(fā)展有限公司 104.7  209.4 
92 深圳市脈奇信息技術(shù)有限公司 70.9  141.8 
93 深圳市納研科技有限公司 23.4  46.8 
94 深圳市南方網(wǎng)通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)有限公司 21.2  42.4 
95 深圳市南和移動(dòng)通信科技股份有限公司 35.6  71.2 
96 深圳市諾嘉智能養(yǎng)生發(fā)展有限公司 17.5  35.0 
97 深圳市歐盛自動(dòng)化有限公司 106.4  212.8 
98 深圳市鵬創(chuàng)達(dá)自動(dòng)化有限公司 22.0  44.0 
99 深圳市中天迅通信技術(shù)股份有限公司 44.4  88.8 
100 深圳市祈錦通信技術(shù)有限公司 64.2  128.4 
101 深圳市旗文眾邦電子有限公司 33.8  67.6 
102 深圳市前海堃元智慧有限公司 7.7  15.4 
103 深圳市清飛達(dá)能源科技有限公司 9.2  18.4 
104 深圳市清友能源技術(shù)有限公司 41.8  83.6 
105 深圳市容眾科技發(fā)展有限公司 10.7  21.4 
106 深圳市軟訊信息技術(shù)有限公司 25.3  50.6 
107 深圳市銳歐光學(xué)電子有限公司 55.8  111.6 
108 深圳市瑞德豐精密制造有限公司 71.2  142.4 
109 深圳市瑞凡微電子科技有限公司 34.3  68.6 
110 深圳市睿視科技有限公司 51.4  102.8 
111 深圳市潤謙科技有限公司 51.0  102.0 
112 深圳市潤迅通投資有限公司 18.8  37.6 
113 深圳市賽爾美電子科技有限公司 38.6  77.2 
114 深圳市賽銳琪科技有限公司 27.6  55.2 
115 深圳市三體科技有限公司 39.3  78.6 
116 盯盯拍(深圳)技術(shù)股份有限公司 88.1  176.2 
117 深圳市三字自動(dòng)化設(shè)備有限公司 20.5  41.0 
118 深圳諾博醫(yī)療科技有限公司 20.9  41.8 
119 深圳市昇偉電子科技有限公司 13.7  27.4 
120 深圳市昇易通信息科技有限公司 6.3  12.6 
121 深圳市視安通電子有限公司 109.6  219.2 
122 深圳市泰安信義科技有限公司 5.6  11.2 
123 深圳市特發(fā)泰科通信科技有限公司 84.3  168.6 
124 深圳市天工測控技術(shù)有限公司 20.4  40.8 
125 深圳市天工機(jī)械制造技術(shù)開發(fā)有限公司 7.9  15.8 
126 深圳市天威網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 95.5  191.0 
127 深圳市天下房倉科技有限公司 145.0  290.0 
128 深圳市天友軟件有限公司 38.6  77.2 
129 深圳市天圳自動(dòng)化技術(shù)有限公司 11.0  22.0 
130 深圳市通恒偉創(chuàng)科技有限公司 30.4  60.8 
131 深圳市圖靈機(jī)器人有限公司 7.1  14.2 
132 深圳市拓野機(jī)器人自動(dòng)化有限公司 22.8  45.6 
133 深圳市萬臣科技有限公司 18.2  36.4 
134 深圳市萬達(dá)安精密科技有限公司 59.5  119.0 
135 深圳市微測檢測有限公司 19.6  39.2 
136 深圳市維琪醫(yī)藥研發(fā)有限公司 11.9  23.8 
137 深圳市維斯銘致科技有限公司 7.3  14.6 
138 深圳市穩(wěn)速網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 32.7  65.4 
139 深圳市西迪特科技有限公司 40.1  80.2 
140 深圳市西湖電子商務(wù)有限公司 15.6  31.2 
141 深圳市現(xiàn)代營造科技有限公司 9.6  19.2 
142 深圳市曉舟科技有限公司 21.4  42.8 
143 深圳市協(xié)鵬建筑與工程設(shè)計(jì)有限公司 41.8  83.6 
144 深圳市新元特鋼有限公司 62.2  124.4 
145 深圳市鑫信騰科技有限公司 40.0  80.0 
146 深圳市信方達(dá)科技發(fā)展股份有限公司 23.3  46.6 
147 深圳市信銳網(wǎng)科技術(shù)有限公司 293.8  587.6 
148 深圳市星光達(dá)珠寶首飾實(shí)業(yè)有限公司 130.7  261.4 
149 深圳市興和力精密機(jī)械有限公司 14.0  28.0 
150 深圳市旭安光電有限公司 4.5  9.0 
151 深圳奇沃智聯(lián)科技股份有限公司 104.0  208.0 
152 深圳市循真科技有限公司 7.3  14.6 
153 深圳市研諾達(dá)科技有限公司 13.2  26.4 
154 深圳市一禾音視頻科技有限公司 8.8  17.6 
155 深圳市億立方生物技術(shù)有限公司 92.2  184.4 
156 深圳市易博天下科技有限公司 2.2  4.4 
157 深圳市易快來科技股份有限公司 76.9  153.8 
158 深圳市奕天博創(chuàng)科技有限公司 5.0  10.0 
159 深圳市茵冠生物科技有限公司 31.6  63.2 
160 深圳市英威諾科技有限公司 197.3  394.6 
161 深圳市英之創(chuàng)科技有限公司 7.0  14.0 
162 深圳市永為恒科技有限公司 8.3  16.6 
163 深圳市宇道機(jī)電技術(shù)有限公司 21.0  42.0 
164 深圳市宇軒網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 57.5  115.0 
165 深圳市云動(dòng)創(chuàng)想科技有限公司 39.4  78.8 
166 深圳市云之夢科技有限公司 87.6  175.2 
167 深圳市澤云科技有限公司 19.6  39.2 
168 深圳市長城網(wǎng)信息科技股份有限公司 70.5  141.0 
169 深圳市掌慧科技開發(fā)有限公司 25.8  51.6 
170 深圳市非兔健康科技有限公司 22.8  45.6 
171 深圳市臻絡(luò)科技有限公司 53.9  107.8 
172 深圳市正和忠信股份有限公司 115.0  230.0 
173 深圳市智和創(chuàng)興科技有限公司 20.0  40.0 
174 深圳市研寶工業(yè)科技有限公司 4.6  9.2 
175 深圳市易瑞微科技股份有限公司 7.0  14.0 
176 深圳市卓譽(yù)自動(dòng)化科技有限公司 43.5  87.0 
177 深圳微芯生物科技有限責(zé)任公司 143.1  286.2 
178 深圳維拓環(huán)境科技股份有限公司 31.1  62.2 
179 深圳五洲無線股份有限公司 98.2  196.4 
180 深圳亞力盛連接器有限公司 78.8  157.6 
181 深圳壹零后信息技術(shù)有限公司 65.2  130.4 
182 深圳音浮光電股份有限公司 10.5  21.0 
183 深圳遠(yuǎn)眺科技有限公司 18.4  36.8 
184 深圳云中信息技術(shù)有限公司 37.7  75.4 
185 深圳指芯智能科技有限公司 31.7  63.4 
186 深圳縱橫軟件有限公司 17.8  35.6 
187 維準(zhǔn)電子科技(深圳)有限公司 30.7  61.4 
188 深圳微鹽傳媒科技有限公司 21.2  42.4 
189 毅豐顯示科技(深圳)有限公司 76.5  153.0 
190 中冶建筑研究總院(深圳)有限公司 21.4  42.8 
191 深圳市寶鷹建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 806.4  600.0 
192 深圳智冠生物識(shí)別科技有限公司 31.9  63.8 
193 安勝旗信息咨詢(深圳)有限公司 3.7  7.4 
194 倍科電子技術(shù)服務(wù)(深圳)有限公司 28.6  57.2 
195 豐唐物聯(lián)技術(shù)(深圳)有限公司 60.8  121.6 
196 合聯(lián)達(dá)實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 15.9  31.8 
197 華瑞昇電子(深圳)有限公司 56.5  113.0 
198 錦瀚智慧管網(wǎng)技術(shù)有限公司 10.3  20.6 
199 樂活農(nóng)業(yè)信息化技術(shù)有限公司 13.7  27.4 
200 聯(lián)合光伏(深圳)有限公司 103.8  207.6 
201 普爾信通訊科技(深圳)有限公司 7.8  15.6 
202 深圳艾利門特科技有限公司 45.7  91.4 
203 深圳博納移動(dòng)信息技術(shù)有限公司 14.3  28.6 
204 深圳馳睿泰科數(shù)字技術(shù)有限公司 10.7  21.4 
205 深圳法大大網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 38.0  76.0 
206 深圳飛音時(shí)代網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)有限公司 6.4  12.8 
207 深圳弘桉數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 8.4  16.8 
208 深圳宏捷電科技有限公司 89.8  179.6 
209 深圳宏偉世通物流股份有限公司 32.9  65.8 
210 深圳華騰生物醫(yī)療電子有限公司 17.0  34.0 
211 深圳回億科技有限公司 49.2  98.4 
212 深圳佳捷倫電子儀器有限公司 7.7  15.4 
213 深圳科朗電器有限公司 10.8  21.6 
214 深圳樂美尚科技有限公司 2.3  4.6 
215 深圳壘石熱管理技術(shù)有限公司 75.5  151.0 
216 深圳羅馬仕科技有限公司 126.2  252.4 
217 深圳明銳理想科技有限公司 36.5  73.0 
218 深圳南方德爾汽車電子有限公司 73.0  146.0 
219 深圳前海點(diǎn)籌互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司 20.3  40.6 
220 深圳乾海盛世移動(dòng)支付有限公司 9.8  19.6 
221 深圳軟牛科技有限公司 26.5  53.0 
222 深圳銳視威科技有限公司 8.7  17.4 
223 深圳圣鑫自動(dòng)化設(shè)備有限公司 14.9  29.8 
224 深圳時(shí)代裝飾股份有限公司 53.1  106.2 
225 深圳世宗瑞迪自動(dòng)化設(shè)備有限公司 42.6  85.2 
226 深圳市阿爾法特網(wǎng)絡(luò)環(huán)境有限公司 59.7  119.4 
227 深圳市埃微信息技術(shù)有限公司 16.0  32.0 
228 深圳市愛聊科技有限公司 34.4  68.8 
229 深圳市安必信科技有限公司 18.5  37.0 
230 深圳市昂科數(shù)字技術(shù)有限公司 36.0  72.0 
231 深圳市昂星科技有限公司 14.6  29.2 
232 深圳市奧華激光科技有限公司 10.4  20.8 
233 深圳市芭格美生物科技有限公司 28.3  56.6 
234 深圳市白光電子科技有限公司 4.6  9.2 
235 深圳市百俊達(dá)電子有限公司 74.6  149.2 
236 深圳市百通先科技有限公司 6.9  13.8 
237 深圳市邦悅科技有限公司 7.9  15.8 
238 深圳市寶爾威精密機(jī)械有限公司 34.6  69.2 
239 深圳市寶暉五金電子有限公司 60.5  121.0 
240 深圳市北斗時(shí)空科技有限公司 12.1  24.2 
241 深圳市北斗云信息技術(shù)有限公司 22.4  44.8 
242 深圳市奔強(qiáng)電路有限公司 23.8  47.6 
243 深圳市必肯科技有限公司 15.5  31.0 
244 深圳市冰夏科技有限公司 25.1  50.2 
245 深圳市博來美電子有限公司 34.2  68.4 
246 深圳市博遠(yuǎn)瑞科技有限公司 2.4  4.8 
247 深圳市彩昇印刷機(jī)械有限公司 3.8  7.6 
248 深圳市超業(yè)電力科技有限公司 11.4  22.8 
249 深圳市辰星瑞騰科技有限公司 10.8  21.6 
250 深圳市誠達(dá)恒泰科技有限公司 91.2  182.4 
251 深圳市誠信諾科技有限公司 18.0  36.0 
252 深圳市城道通環(huán)??萍加邢薰?/td> 21.5  43.0 
253 深圳市創(chuàng)成電子有限公司 27.0  54.0 
254 深圳市創(chuàng)仕鼎電子有限公司 29.2  58.4 
255 深圳市創(chuàng)義信電子有限公司 70.8  141.6 
256 深圳市大興智能機(jī)械有限公司 13.8  27.6 
257 深圳市道格特科技有限公司 5.8  11.6 
258 深圳市德普微電子有限公司 28.8  57.6 
259 深圳市德同興電子有限公司 17.4  34.8 
260 深圳市德譽(yù)興業(yè)電子有限公司 5.4  10.8 
261 深圳市鼎力盛科技有限公司 13.4  26.8 
262 深圳市東方祺勝實(shí)業(yè)有限公司 10.6  21.2 
263 深圳市東億健康服務(wù)有限公司 3.9  7.8 
264 深圳市獨(dú)尊科技開發(fā)有限公司 4.0  8.0 
265 深圳市多鑫達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 16.1  32.2 
266 深圳市凡達(dá)訊科技有限公司 6.4  12.8 
267 深圳市方戟科技有限公司 11.2  22.4 
268 深圳市飛企科技有限公司 17.1  34.2 
269 深圳市富匯通信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 14.4  28.8 
270 深圳市伽藍(lán)特科技有限公司 28.4  56.8 
271 深圳市罡扇廣聯(lián)電子科技有限公司 10.0  20.0 
272 深圳市高大尚信息技術(shù)有限公司 25.9  51.8 
273 深圳市高普達(dá)科技有限公司 28.6  57.2 
274 深圳市高士達(dá)科技有限公司 14.7  29.4 
275 深圳市高宇眼鏡光學(xué)有限公司 15.0  30.0 
276 深圳市歌華智能科技有限公司 9.1  18.2 
277 深圳市谷地照明有限公司 7.6  15.2 
278 深圳市光路在線科技有限公司 15.5  31.0 
279 深圳市光脈電子有限公司 12.2  24.4 
280 深圳市國通世紀(jì)科技開發(fā)有限公司 43.3  86.6 
281 深圳市海風(fēng)潤滑技術(shù)有限公司 11.3  22.6 
282 深圳市海豚村信息技術(shù)有限公司 97.1  194.2 
283 深圳市翰群醫(yī)療器材有限公司 2.2  4.4 
284 深圳市瀚海電子技術(shù)有限公司 12.0  24.0 
285 深圳市豪美照明有限公司 16.0  32.0 
286 深圳市浩安科技有限公司 23.0  46.0 
287 深圳市浩然電池有限公司 16.2  32.4 
288 深圳市合發(fā)齒輪機(jī)械有限公司 21.6  43.2 
289 深圳市合智同科技有限公司 3.8  7.6 
290 深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司 185.0  370.0 
291 深圳市恒必達(dá)電子科技有限公司 36.6  73.2 
292 深圳市恒永達(dá)科技有限公司 14.8  29.6 
293 深圳市宏拓通達(dá)電子科技有限公司 9.3  18.6 
294 深圳市宏威創(chuàng)電子有限公司 7.5  15.0 
295 深圳市華慧能節(jié)能科技有限公司 34.3  68.6 
296 深圳市華檢檢測技術(shù)有限公司 13.3  26.6 
297 深圳市華圣達(dá)拉鏈有限公司 90.3  180.6 
298 深圳市華鑫光電有限公司 14.9  29.8 
299 深圳市華中生物藥械有限公司 3.1  6.2 
300 深圳市匯星數(shù)字技術(shù)有限公司 93.7  187.4 
301 深圳市吉隆潔凈技術(shù)有限公司 17.6  35.2 
302 深圳市吉屋科技股份有限公司 72.2  144.4 
303 深圳市極思維智能科技有限公司 9.2  18.4 
304 深圳市嘉潤源電子有限公司 55.7  111.4 
305 深圳市嘉洋美和電池有限公司 78.3  156.6 
306 深圳市嘉盈資訊有限公司 18.1  36.2 
307 深圳市潔盟清洗設(shè)備有限公司 5.4  10.8 
308 深圳市捷力源科技有限公司 6.5  13.0 
309 深圳市金鼎豐貴金屬設(shè)備科技有限公司 10.4  20.8 
310 深圳市金東方電子有限公司 13.1  26.2 
311 深圳市金海興機(jī)電有限公司 5.6  11.2 
312 深圳市金佳佰業(yè)科技有限公司 4.9  9.8 
313 深圳市金利源凈水設(shè)備有限公司 8.9  17.8 
314 深圳市九和詠精密電路有限公司 34.7  69.4 
315 深圳市凱達(dá)揚(yáng)自動(dòng)化有限公司 12.6  25.2 
316 深圳市凱宏膜環(huán)保科技有限公司 14.6  29.2 
317 深圳市科地通信技術(shù)有限公司 6.7  13.4 
318 深圳市科萊德電子有限公司 4.8  9.6 
319 深圳市科蘭德實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 10.4  20.8 
320 深圳市科聯(lián)匯通科技有限公司 86.9  173.8 
321 深圳市科維美電子有限公司 24.9  49.8 
322 深圳市科益展自動(dòng)化有限公司 48.9  97.8 
323 深圳市酷浪云計(jì)算有限公司 26.5  53.0 
324 深圳市辣媽幫科技有限公司 170.4  340.8 
325 深圳市藍(lán)慷科技有限公司 1.0  2.0 
326 深圳市藍(lán)智電子有限公司 9.5  19.0 
327 深圳市攬勝科技有限公司 8.3  16.6 
328 深圳市朗泰灃電子有限公司 44.4  88.8 
329 深圳市樂源實(shí)業(yè)股份有限公司 41.9  83.8 
330 深圳市雷邁科技有限公司 17.3  34.6 
331 深圳市力必拓科技有限公司 0.9  1.8 
332 深圳市利豐科技有限公司 12.5  25.0 
333 深圳市領(lǐng)航衛(wèi)士安全技術(shù)有限公司 12.8  25.6 
334 深圳市柳丁網(wǎng)科技有限公司 7.9  15.8 
335 深圳市瑪威爾顯控科技有限公司 3.8  7.6 
336 深圳市邁特通信設(shè)備有限公司 33.6  67.2 
337 深圳市麥積電子科技有限公司 31.4  62.8 
338 深圳市美格爾醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 11.6  23.2 
339 深圳市美克能源科技股份有限公司 53.3  106.6 
340 深圳市美斯特光電技術(shù)有限公司 30.2  60.4 
341 深圳市美雅潔技術(shù)股份有限公司 8.4  16.8 
342 深圳市明泰電訊有限公司 43.1  86.2 
343 深圳市摩控自動(dòng)化設(shè)備有限公司 16.9  33.8 
344 深圳市南湖勘測技術(shù)有限公司 13.9  27.8 
345 深圳市歐博科技有限公司 7.1  14.2 
346 深圳市歐凌克光電科技有限公司 29.6  59.2 
347 深圳市攀高電子有限公司 32.5  65.0 
348 深圳市鵬之藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 22.5  45.0 
349 深圳市品創(chuàng)源實(shí)業(yè)有限公司 27.2  54.4 
350 深圳市普特美橡塑原料有限公司 23.2  46.4 
351 深圳市前海正璽新能源科技開發(fā)工程有限公司 7.7  15.4 
352 深圳市趣訊科技有限公司 20.8  41.6 
353 深圳市然然電子有限公司 9.8  19.6 
354 深圳市如器科技有限公司 4.3  8.6 
355 深圳市軟數(shù)科技有限公司 11.3  22.6 
356 深圳市瑞貝特科技有限公司 16.7  33.4 
357 深圳市瑞吉聯(lián)通信科技有限公司 14.9  29.8 
358 深圳市瑞立夫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 1.1  2.2 
359 深圳市三江電氣有限公司 37.7  75.4 
360 深圳市三勁科技有限公司 15.0  30.0 
361 深圳市森邦半導(dǎo)體有限公司 9.5  19.0 
362 深圳市杉葉實(shí)業(yè)有限公司 29.0  58.0 
363 深圳市商廚科技有限公司 14.9  29.8 
364 深圳市深創(chuàng)電器有限公司 28.3  56.6 
365 深圳市深紅億科技有限公司 18.0  36.0 
366 深圳市圣宏亮科技有限公司 7.0  14.0 
367 深圳市圣諾光電科技有限公司 9.9  19.8 
368 深圳市晟華科技有限公司 22.5  45.0 
369 深圳市晟江科技有限公司 15.2  30.4 
370 深圳市時(shí)緯自動(dòng)化有限公司 54.7  109.4 
371 深圳市視顯光電技術(shù)有限公司 48.1  96.2 
372 深圳市數(shù)碼龍電子有限公司 33.7  67.4 
373 深圳市順博絕緣材料制造有限公司 7.3  14.6 
374 深圳市碩騰科技有限公司 8.9  17.8 
375 深圳市思邁科新材料有限公司 20.7  41.4 
376 深圳市四海眾聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 17.5  35.0 
377 深圳市隨手科技有限公司 264.2  528.4 
378 深圳市騰星宏俊科技有限公司 28.0  56.0 
379 深圳市天龍世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 31.4  62.8 
380 深圳市天威訊無線技術(shù)有限公司 6.8  13.6 
381 深圳市通標(biāo)科技有限公司 11.1  22.2 
382 深圳市通測檢測技術(shù)有限公司 17.6  35.2 
383 深圳市同創(chuàng)依諾數(shù)碼科技有限公司 70.2  140.4 
384 深圳市拓朋塑膠制品有限公司 31.2  62.4 
385 深圳市拓普視頻科技發(fā)展有限公司 25.0  50.0 
386 深圳市萬萬聯(lián)電子科技有限公司 60.7  121.4 
387 深圳市微科通訊設(shè)備有限公司 22.2  44.4 
388 深圳市維度新創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司 4.9  9.8 
389 深圳市聞迅數(shù)碼科技有限公司 28.9  57.8 
390 深圳市沃達(dá)孚科技有限公司 21.2  42.4 
