<
2017年深圳市企業(yè)技術(shù)改造財政無息轉(zhuǎn)貸款資金第一批項目擬資助計劃一覽表 | ||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 項目建設(shè)期 | 項目主要建設(shè)內(nèi)容 | 項目備案總投資(萬元) | 推薦借款額度(萬元) | 選擇財政借款審查機構(gòu) | 備注 |
1 | 深圳市愛升精密電路科技有限公司 | 新能源汽車連接器生產(chǎn)線技術(shù)改造 | 2015.5-2019.5 | 本項目擬投資830萬,擬購入四開口快速壓合機、高精度強力鋼架沖床、電路板鉆孔機、沖床加機械手、FPC鋼片貼合機及電路板鉆孔機等一大批節(jié)能設(shè)備,用于支持新能源汽車連接器生產(chǎn)線的技術(shù)提升,改善產(chǎn)品質(zhì)量,擴大生產(chǎn)規(guī)模。 | 830 | 500 | 高新投 | |
2 | 深圳市能佳自動化設(shè)備有限公司 | IR固化檢測設(shè)備生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 2016.8-2019.8 | 我公司計劃投入757萬元對原有生產(chǎn)線進行量產(chǎn)前的升級改造。因IR干燥機的生產(chǎn)過程自動化程度高,零部件數(shù)量較多,零部件的數(shù)量導(dǎo)致了人工生產(chǎn)成本較高,零部件加工難度大,公司現(xiàn)有加工、檢測設(shè)備難以滿足該設(shè)備的批量生產(chǎn)需求。為了提升生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)的成本,提高企業(yè)競爭力。公司現(xiàn)計劃對原有的生產(chǎn)線進行改造升級。 | 757 | 500 | 高新投 | |
3 | 深圳市西林電氣技術(shù)有限公司 | 高效太陽能儲能離并網(wǎng)一體逆變器產(chǎn)品的自動化改造項目 | 2016.4-2019.4 | 公司計劃:1、通過引入三友生產(chǎn)線以提高生產(chǎn)效率;2、進行電機生產(chǎn)線自動化以降低生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的人工成本;3、購買生產(chǎn)通風(fēng)設(shè)備以改善生產(chǎn)環(huán)境和保證生產(chǎn)安全;4、購買中試用高低溫濕熱試驗箱和鹽霧試驗箱提高產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量。 | 827 | 500 | 高新投 | |
4 | 深圳市恒拓高工業(yè)技術(shù)股份有限公司 | 精密電動模組自動化生產(chǎn)線改造項目 | 2017.8-2019.8 | 通過本精密電動模組的研究,提供工業(yè)生產(chǎn)的使用效率,擴大機器人的作業(yè)功能、應(yīng)用范圍和提高工作效率以減少人工用量、降低廢品率和生產(chǎn)成本,加快技術(shù)創(chuàng)新,減少機器損耗。以提高現(xiàn)有執(zhí)行器機構(gòu)的性能,研制出實用可靠,結(jié)構(gòu)簡單,性價比高的執(zhí)行器。 | 795 | 500 | 高新投 | |
5 | 深圳眾恒電器有限公司 | 安防產(chǎn)品電子配件生產(chǎn)線自動化設(shè)備改造 | 2017.1-2019.6 | 新增全自動繞線機6臺;自動滴膠機4臺,全自動打PIN機4臺;自動壓磁塊機4臺;另外新增自動插鐵芯和自動焊錫機各4臺;自動化綜合組裝設(shè)備3臺;千級無塵自動化生產(chǎn)車間面積增加1000平方米。 | 550 | 300 | 高新投 | |
6 | 深圳安耐特電子有限公司 | 新型系統(tǒng)電源制造自動化升級改造項目 | 2016.6-2019.5 | 公司計劃采購電池放電測試儀、高低頻電話衡重雜音測試儀、可編程交流電源供應(yīng)器、儀順高低溫試驗箱等一批新設(shè)備對系統(tǒng)電源自動化生產(chǎn)線進行升級改造。改造后生產(chǎn)線的自動化程序以及產(chǎn)品精度都將會得到提高。 | 724 | 500 | 高新投 | |
7 | 深圳市眾誠達應(yīng)用材料科技有限公司 | 靶材噴涂工藝自動化升級改造項目 | 2016.4-2018.10 | 公司將發(fā)揮技術(shù)專利優(yōu)勢(等離子噴涂靶材噴嘴),計劃投入728萬元,實現(xiàn)對原有生產(chǎn)線的全面升級改造,突破技術(shù)難點的限制。因該產(chǎn)品自動化程度高,噴涂加工工藝難度大,公司現(xiàn)有噴涂、檢測設(shè)備難以滿足批量生產(chǎn)需求。所以進行靶材噴涂工藝的自動化升級改造。 | 728 | 450 | 高新投 | |
8 | 深圳市鑫聯(lián)為科技發(fā)展有限公司 | 高精密鑲件形位檢測設(shè)備生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 2016.4-2018.8 | 公司計劃采購CNC連接流水線控制模塊7套、SMC氣動元件7套、流體拋光設(shè)備3套、西門子電器1批及切屑液自動配比機等一批新設(shè)備對系統(tǒng)進行升級改造。改造后大大提高了生產(chǎn)效率。 | 727.9 | 300 | 高新投 | |
9 | 廣東天勁新能源科技股份有限公司 | 聚合物電芯自動化生產(chǎn)線升級改造項目 | 2017.1-2019.5 | 公司準備引入一批新的快速溫變試驗箱、雙工位高速碟片機、智能稱重設(shè)備等一批新的設(shè)備,用以生產(chǎn)線的升級改造。使得生產(chǎn)線的整體效率以及良品率大大提升。極大的提高了公司的市場競爭力。 | 732 | 500 | 高新投 | |
10 | 深圳康普盾科技股份有限公司 | 插拔式電源防雷器生產(chǎn)線自動化改造項目 | 2016.6-2019.4 | 我司計劃投入730.1萬元對原有生產(chǎn)線進行研發(fā)前的升級改造。因該產(chǎn)品研發(fā)難度強,實驗測試數(shù)據(jù)需要廣泛,公司現(xiàn)有實驗、測試設(shè)備難以滿足該設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)需求,所以公司計劃購入測試設(shè)備:1、組合波發(fā)生器;2、防雷測試設(shè)備;3、模擬雷電實驗平臺等。組合波發(fā)生器為評定被試設(shè)備的各端口經(jīng)受瞬間過電壓擾動時的抗擾度提供一個準確、理想的依據(jù),具有性能穩(wěn)定、智能化、操作簡易等優(yōu)點;防雷測試設(shè)備系統(tǒng)功能完善、效率高,只需配合適合人工送料或自動送料夾具裝置,即可實現(xiàn)流水線上的半自動、全自動作業(yè)要求。 | 730.1 | 500 | 高新投 | |
11 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 高精度鋰電池擠壓涂布機生產(chǎn)線技術(shù)改造升級項目 | 2016.4-2019.4 | 我公司計劃投入753.5萬元對原有生產(chǎn)線進行量產(chǎn)前的升級改造。因我司的產(chǎn)品為非標產(chǎn)品,直接引入生產(chǎn)線很難滿足客戶定制的需求,所以我司已經(jīng)自行研發(fā)組裝高精度鋰電池擠壓涂布機生產(chǎn)線。該設(shè)備大大提高生產(chǎn)線的自動化水平,減少人工的投入。良品率比原來提高20%,我司決定新增8條生產(chǎn)線,使我司產(chǎn)品實現(xiàn)了提量、提質(zhì)的雙重目標。 | 753.5 | 500 | 高新投 | |
12 | 深圳市富程威科技有限公司 | 新能源汽車動力電池密封緩沖技術(shù)改造項目 | 2017.7-2019.7 | 新能源汽車密封緩沖方案項目主要包含新能源汽車電池包選擇性透氣閥用PTFE微孔膜開發(fā),新能源電池包箱體、接插件、MSD密封用發(fā)泡硅橡膠的開發(fā),新能源電池包電芯緩沖材的開發(fā)。而對于上述項目技術(shù)、裝備的來源以下分別說明。新能源汽車電池包選擇透氣閥用PTFE微孔膜為雙向拉伸薄膜帶,其孔徑在0.1-10μm,密集均勻的微孔分布在防水透氣的同時, 可以有效的阻攔灰塵,防護等級可達到IP68。 | 934.4 | 300 | 高新投 | |
13 | 深圳市一博科技有限公司 | SMT自動化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 2017.1-2019.1 | 公司計劃投入720萬元,實現(xiàn)對原有生產(chǎn)線的全面升級改造,突破技術(shù)難點的限制。因該產(chǎn)品自動化程度高,SMT加工工藝難度大,公司現(xiàn)有生產(chǎn)、檢測設(shè)備難以滿足批量生產(chǎn)需求,所以公司計劃:1、購入單邊自動插件線,實現(xiàn)自動化改造,降低人工成本。同時大大降低能耗,節(jié)能減排;2、購入擴展型貼片機,實現(xiàn)對設(shè)備加工效果的提升,使產(chǎn)品適應(yīng)更高要求的質(zhì)量標準;3、購入點料器,實現(xiàn)生產(chǎn)過程的科學(xué)處理,實現(xiàn)生產(chǎn)效率的最大化,同時優(yōu)化對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控。 | 720 | 500 | 高新投 | |
14 | 深圳市金立誠電子有限公司 | 用于軌道交通的重載連接器升級改造項目 | 2017.6-2019.6 | 針對目前公司發(fā)展需要,用于軌道交通重載連接器生產(chǎn)線產(chǎn)能不足,利用公司現(xiàn)有的輔助配套設(shè)施及現(xiàn)有的產(chǎn)線,計劃通過新增購置關(guān)鍵設(shè)備和部分輔助設(shè)備拓展產(chǎn)線,投入721.8萬元,購置線簧孔自動穿絲機、后套自動組裝壓接機、插針針徑自動檢測與分選機、插孔自動收口機、插孔護套自動組裝壓接測力機、矩形插針自動組裝機、接線端子全自動組裝機、在線稱重一體機、LRM連接器自動裝針機、材料pct老化試驗箱、插針檢測校位機等智能化設(shè)備,完成公司生產(chǎn)線技術(shù)裝備提升,實現(xiàn)制造過程、制造工藝、制造技術(shù)的智能化,提升研發(fā)能力和生產(chǎn)能力以及產(chǎn)品質(zhì)量。 | 721.8 | 300 | 高新投 | |
15 | 深圳市三和朝陽科技有限公司 | 新型環(huán)保鋰動力電池生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 2016.9-2018.9 | 項目預(yù)計投入867萬元將引進國內(nèi)外先進技術(shù)及設(shè)備,對新型環(huán)保鋰動力電池進行技術(shù)改造。引進自動上料機、半自動注液機、自動沖殼機等設(shè)備。采用新型工藝和生產(chǎn)設(shè)備,部分采用國際先進水平的自動化設(shè)備,具有較高的設(shè)備運轉(zhuǎn)率,在科學(xué)的管理和調(diào)配使用下,將充分體現(xiàn)高效、節(jié)能的特性。 | 867 | 350 | 高新投 | |
16 | 深圳市鑫國鈺精密工具有限公司 | 硬質(zhì)合金加工刀具生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 2017.1-2018.12 | 本項目總投資716萬元,擬購置4臺設(shè)備,其中包括3臺五軸數(shù)控磨床和1臺過濾系統(tǒng)。新增3條硬質(zhì)合金加工刀具生產(chǎn)線。該設(shè)備大大提高生產(chǎn)線的自動化水平,減少人工的投入。智能化設(shè)備的使用也使得產(chǎn)品產(chǎn)能提高。我司決定新增3條生產(chǎn)線,使我司產(chǎn)品實現(xiàn)了提量,提質(zhì)的雙重目標。 | 716 | 400 | 高新投 | |
17 | 深圳市鑫迪科技有限公司 | 金屬粉末注射成形工藝的硬質(zhì)合金數(shù)控刀片技術(shù)改造 | 2017.1-2018.12 | 本項目計劃投資1525萬元,形成一條金屬粉末注射成形工藝的硬質(zhì)合金數(shù)控刀片生產(chǎn)線,小型數(shù)控加工中心等設(shè)備。本項目研發(fā)的“基于金屬粉末注射成形工藝的硬質(zhì)合金數(shù)控刀片”是應(yīng)用于汽車、輪船、航空等大型、高精度制造業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備,數(shù)控刀片的質(zhì)量和精度直接影響到數(shù)控機床所制造的零部件的精密程度。實現(xiàn)自主研發(fā)、生產(chǎn)的高精度、高性能、可產(chǎn)業(yè)化的數(shù)控刀片,能助力我國工業(yè)制造業(yè)發(fā)展的步伐。 | 1525 | 500 | 高新投 | |
18 | 深圳愛克萊特科技股份有限公司 | LED燈生產(chǎn)線的技術(shù)改造 | 2017.1-2019.1 | 公司集LED應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體,追求高品質(zhì)和創(chuàng)新設(shè)計,致力于開發(fā)、制造并銷售最可高的、最具有創(chuàng)新設(shè)計的產(chǎn)品,擬投資900萬元進行LED燈生產(chǎn)線的技術(shù)改造,主要用于購買一批先進設(shè)備(全自動在線點膠機、洗墻燈自動支架組裝機、SMT設(shè)備等)改進工藝流程來提高產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量,提高生產(chǎn)效率和資源利用率,同時達到節(jié)能減排的效果。項目建成后預(yù)計新增收入3000萬元、凈利潤200萬元左右、稅金100萬元左右;同時,單位產(chǎn)值節(jié)水比例9.6%、單位產(chǎn)值節(jié)能比例10%、單位產(chǎn)值節(jié)約人工比例9%以上,這將為公司未來的快速發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。 | 900 | 500 | 高新投 | |
19 | 深圳市庫馬克新技術(shù)股份有限公司 | 礦用隔爆型永磁同步驅(qū)動器一體機研制 | 2017.6-2019.12 | 本項目主要建設(shè)內(nèi)容包括:A.1200kw永磁同步電機的研制;B.永磁同步驅(qū)動器的研制;C.重型刮板機用永磁同步變頻調(diào)速一體機的整機研制。擬購置AV電源、示波器、高壓隔離探頭、變壓器、電機組及補償裝置等設(shè)備。 | 1300 | 500 | 高新投 | |
20 | 深圳瑞光康泰科技有限公司 | 智能圖像識別設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)改造 | 2017.3-2019.2 | 本項目總投資550萬元,擬購置自動噴碼機、自動老化線、封邊機、打包機、過膜機、收縮機、機械手等設(shè)備及圖像識別系統(tǒng)、私服系統(tǒng),進行技術(shù)改造。預(yù)計可提高四倍產(chǎn)能,產(chǎn)品良品率提高50%,節(jié)約密集型勞動力30%,年營業(yè)額增長4-5倍,每年納稅達到五百到一千萬元。 | 550 | 300 | 高新投 | |
21 | 深圳市精捷能電子有限公司 | 鋰電池生產(chǎn)系統(tǒng)智能改造 | 2017.9-2019.10 | 本項目在充分考察已有電池生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上,通過專家訪談與現(xiàn)場調(diào)研等多種手段確定了項目核心需求,通過新開發(fā)和改進已有的多款鋰電池自動化生產(chǎn)設(shè)備,配合多種數(shù)據(jù)采集手段,定制開發(fā)新的堆垛機(AGV)及其物料與倉儲管理系統(tǒng),集成開發(fā)整個生產(chǎn)線數(shù)據(jù)監(jiān)控管理系統(tǒng),完成了鋰電池生產(chǎn)系統(tǒng)智能改造。主要包括:立體倉庫與物流系統(tǒng),自動化成分容系統(tǒng),自動化分選系統(tǒng),電池指標數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng),可以實現(xiàn)整個電池生產(chǎn)過程的智能檢測與控制 | 800 | 500 | 高新投 | |
22 | 深圳市創(chuàng)榮發(fā)電子有限公司 | 智能家居控制裝置生產(chǎn)線技術(shù)改造財政無息轉(zhuǎn)貸款項目 | 2017.7-2018.7 | 本項目擬組裝遙控自動化流水線,購置雷柏機器人集成系統(tǒng)及軟件、數(shù)控立式加工中心、塑料注塑成型機、自動貼片機等設(shè)備。完成改造后將達到每小時每條線產(chǎn)出600pcs以上產(chǎn)品,節(jié)省15名操作工人,達到國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先水平。 | 3051.77 | 500 | 高新投 | |
23 | 深圳市鑫達輝軟性電路科技有限公司 | 鑫達輝軟性線路板生產(chǎn)線改造升級項目 | 2016.4-2019.4 | 購入自動上料補材機,實現(xiàn)自動化改造,節(jié)能減排;購入補強機設(shè)備,實現(xiàn)對設(shè)備加工效果的提升;購入Plasma等離子處理機等,實現(xiàn)生產(chǎn)過程的科學(xué)處理 | 991 | 300 | 中小擔(dān)保 | |
24 | 深圳光韻達光電科技股份有限公司 | 玻璃纖維增強特氟龍材料柔性基板超快激光加工研究 | 2017.6-2019.6 | 項目采用不同激光設(shè)備對玻璃纖維增強特氟龍材料柔性基板進行切割研究,在保證加工效率的基礎(chǔ)上采用優(yōu)良的切割質(zhì)量方式,可以滿足客戶的各種形狀切割需求,大幅提升加工效率。 | 800 | 500 | 中小擔(dān)保 | |
25 | 深圳市智萊科技股份有限公司 | 自動寄存柜產(chǎn)能升級技術(shù)改造 | 2016.1-2018.12 | 引進數(shù)控沖床、數(shù)控機彎機等自動化生產(chǎn)設(shè)備,實現(xiàn)自動寄存柜生產(chǎn)技術(shù)額升級改造。 | 700 | 490 | 中小擔(dān)保 | |
26 | 深圳市利業(yè)機電設(shè)備有限公司 | 智能配電箱生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 2016.6-2018.12 | 購入自動上料補材機補強機設(shè)備購入Plasma等離子處理機等,實現(xiàn)生產(chǎn)過程的科學(xué)處理 | 729.54 | 500 | 中小擔(dān)保 | |
27 | 深圳市固電電子有限公司 | 疊層片式大功率電感器自動化生產(chǎn)技術(shù)改造 | 2016.6-2019.6 | 項目對原有疊層片式大功率電感器自動化生產(chǎn)技術(shù)進行升級改造,本項目計劃新增設(shè)備達 150 多臺套,包括全自動繞線機、自動排版機、自動繞線涂膠機、銅線自動穿管機等。 | 1116 | 500 | 中小擔(dān)保 | |
28 | 深圳市婭奴實業(yè)有限公司 | 德國原產(chǎn)STOLL全集成電路自動橫編織機智能化更新?lián)Q代 | 2017.12-2018.8 | 購買德國進口設(shè)備,提高工藝編制水平,提高產(chǎn)品優(yōu)級品率 | 1000 | 500 | 中小擔(dān)保 | |
29 | 深圳市源信電氣技術(shù)有限公司 | 高性能矢量變頻器自動化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 2016.5-2019.4 | 購買貼片機等設(shè)備提高矢量變頻器的生產(chǎn)精度和批量生產(chǎn)需求。 | 769.2 | 500 | 中小擔(dān)保 | |
30 | 弘豐塑膠制品(深圳)有限公司 | 環(huán)保空氣凈化器自動化生產(chǎn)線升級改造項目 | 2016.3-2019.3 | 投入固定資產(chǎn),購買機器設(shè)備(日精牌塑機、精雕機上料機、龍門數(shù)銑床)。 | 721.83 | 400 | 中小擔(dān)保 | |
31 | 深圳市集創(chuàng)興科技有限公司 | 車載氣泵生產(chǎn)線技術(shù)改造 | 2017.6-2020.8 | 購置設(shè)備,運用新技術(shù)、新工藝對車載氣泵技術(shù)改造。 | 762 | 500 | 中小擔(dān)保 | |
32 | 深圳市韶音科技有限公司 | 基于第五代骨傳導(dǎo)耳機的產(chǎn)業(yè)化升級改造 | 2017.5-2019.5 | 根據(jù)耳機生產(chǎn)過程中的工程工藝和檢測技術(shù),擬在一下五個方面進行產(chǎn)線和設(shè)備更新:1)舊設(shè)備升級2)舊線體改造3)機器人導(dǎo)入4)半自動化設(shè)備導(dǎo)入5)實驗設(shè)備升級。 | 758.35 | 500 | 中小擔(dān)保 | |
33 | 深圳市正德智控股份有限公司 | 微型精密步進電機自動化生產(chǎn)改造 | 2017.6-2019.6 | 引進半自動精密步進電機和減速生產(chǎn)線,產(chǎn)品可實現(xiàn)自動上料組裝、自動檢測、自動下料。 | 1000 | 500 | 中小擔(dān)保 | |
34 | 深圳市東飛凌科技有限公司 | 10Gbps雪崩連續(xù)模式接收管芯 | 2017.5-2020.4 | 建設(shè)一條10Gbps雪崩連續(xù)模式接收管芯生產(chǎn)線。生產(chǎn)線占地面積70平米,其中萬級凈化車間50平米,老化區(qū)域20平米。 | 725 | 500 | 中小擔(dān)保 | |
35 | 深圳市群暉智能科技股份有限公司 | 攝像頭模組技術(shù)改造 | 2017.3-2020.3 |
用于購置手機攝像頭生產(chǎn)線設(shè)備,建設(shè)本項目主要用于推廣傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。此次購進的冶具調(diào)焦機,紫外激光半切割機、固晶機、測試光箱、鏡頭鎖付機、錫膏檢測設(shè)備、 影像測試機、壓力機等設(shè)備用以建立先進制造技術(shù)研發(fā)中心。 |
1030.02 | 350 | 中小擔(dān)保 | |
36 | 深圳維示泰克技術(shù)有限公司 | 適用于超強工程制品的3D打印材料生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 2016.8-2019.5 | 購買設(shè)備生產(chǎn)用于超強工程制品3D打印耗材的生產(chǎn),可減低打印材料使用費用,提高機械性能,打破國外技術(shù)壟斷。 | 778 | 200 | 中小擔(dān)保 | |
37 | 深圳市潤正實業(yè)有限公司 | 液晶顯示器自動檢測線技術(shù)改造 | 2017.4-2019.6 | 通過CIM 系統(tǒng)將檢測數(shù)據(jù)自動匯總上報。該生產(chǎn)線為全自動方式,不僅提高了檢測的準確率,而且大大減少了人工,經(jīng)實際生產(chǎn)驗證可以取代100 個檢測工人,為目前市場上最優(yōu)的產(chǎn)品。 | 620 | 300 | 中小擔(dān)保 | |
38 | 深圳市倍輕松科技股份有限公司 | 深圳市企業(yè)技術(shù)改造財政無息轉(zhuǎn)貸款(頸部按摩器關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化) | 2016.9-2018.8 | 頸部按摩器關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,模擬中醫(yī)按摩技法中的指壓、揉捏、推拿手法,設(shè)計出符合人體工程學(xué)的揉捏按摩程序。 | 1150 | 490 | 中小擔(dān)保 | 2013年無息借款項目驗收通過后再安排放款。 |
39 | 深圳振華富電子有限公司 | 射頻片式陷波器產(chǎn)能提升技術(shù)改造 | 2017.8-2019.8 | 研制和生產(chǎn)射頻片式陷波器產(chǎn)品,購置流延機、射頻阻抗材料分析儀等生產(chǎn)和檢測設(shè)備。 | 1219.2 | 500 | 中小擔(dān)保 | 提供市科創(chuàng)委項目驗收通過批復(fù)文件后再安排放款。 |
40 | 深圳市鵬玻工程玻璃有限公司 | 鵬玻牌中空玻璃自動化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 2016.5-2019.5 | 引入設(shè)備包括自動對流雙室鋼化爐;全自動中空玻璃生產(chǎn)線;全自動玻璃冷加工處理系統(tǒng);中空玻璃鋁框自動折彎機;全自動玻璃切割機2條。 | 739.55 | 500 | 中小擔(dān)保 | 2013年無息借款項目驗收通過后再安排放款。 |
41 | 深圳市佳信捷技術(shù)股份有限公司 | 基于互聯(lián)網(wǎng)的人工智能安防視視覺系統(tǒng)技術(shù)改造 | 2017.1-2018.12 | 本項目計劃投資714.6萬元,改建形成一條基于互聯(lián)網(wǎng)的人工智能安防視覺系統(tǒng)生產(chǎn)線,購置貼片機、網(wǎng)絡(luò)分析儀、邏輯分析儀等設(shè)備。項目產(chǎn)業(yè)化后每年增加產(chǎn)能500臺、項目節(jié)水5立方米/KM、節(jié)電1KW/H、一條生產(chǎn)線可節(jié)約人工10人次。 | 714.6 | 450 | 高新投 | 2012年無息借款項目驗收通過后再安排放款。 |
42 | 深圳市康尼塑膠有限公司 | 多層共擠吹膜及制袋機組生產(chǎn)線技術(shù)改造 | 2017.7-2019.7 | 項目主要內(nèi)容包括:1、對發(fā)泡型改性母料混合PE料加工共擠膜技術(shù);2、新型自然纖維及聚乳酸生物降解材料在PE膜加工技術(shù)的運用;3、PE共擠膜與氣泡膜的復(fù)合加工技術(shù);4、對原材料進行同步干燥混合技術(shù);5、對多種原料同時加注比例控制技術(shù);6、制袋設(shè)備改良,生產(chǎn)保密型易撕口包裝袋,對制袋機改良整體糾偏系統(tǒng),滿足快遞袋多功能生產(chǎn)需要。 | 950 | 500 | 高新投 | 2013年無息借款項目驗收通過后再安排放款。 |
合計 | 37514.76 | 18680 |