各有關(guān)單位:
為加強財政專項資金管理,自覺接受社會各界監(jiān)督,根據(jù)《深圳市市級財政專項資金管理辦法》等有關(guān)文件規(guī)定要求,現(xiàn)將會展業(yè)發(fā)展扶持計劃(2022年及2023年1-6月展會及機構(gòu)參加認定認證)擬獎勵計劃在深圳市商務(wù)局網(wǎng)站(網(wǎng)址:https://commerce.sz.gov.cn/)予以公示,向社會廣泛征求意見,歡迎社會各界監(jiān)督。
任何單位和個人對公布的項目持有異議的,請在公布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。單位提出異議的,應(yīng)當在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應(yīng)當在異議材料上簽署本人真實姓名;我局對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護申報單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
咨詢投訴:會展業(yè)管理處,0755-88103187
監(jiān)督處理:綜合法規(guī)處,0755-88107090
傳真:0755-88107008
地址:深圳福田區(qū)福華一路1號大中華國際交易廣場12樓
郵編:518035
特此通知。
附件:1.深圳市商務(wù)局會展業(yè)發(fā)展扶持計劃(2022年及2023年1-6月展會及機構(gòu)參加認定認證)擬獎勵計劃項目公示表
2.深圳市商務(wù)局會展業(yè)發(fā)展扶持計劃(2022年及2023年1-6月展會及機構(gòu)參加認定認證)擬不予獎勵項目公示表
深圳市商務(wù)局
2024年4月30日
深圳市商務(wù)局會展業(yè)發(fā)展扶持計劃(2022年及2023年1-6月展會及機構(gòu)參加認定認證)擬獎勵計劃項目公示表
制表單位:深圳市商務(wù)局
支持 方向 | 申報單位 | 獎勵事項 | 申報金額 | 核減金額 | 擬資助金額 | 核減說明 |
1.對經(jīng)認定為“深圳市品牌展會”的展會給予獎勵 | 深圳訊通展覽有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(DMP大灣區(qū)工博會) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 |
深圳市環(huán)悅會議展覽有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(深圳國際工業(yè)制造技術(shù)及設(shè)備展覽會) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 | |
深圳市聯(lián)合車展管理有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(粵港澳大灣區(qū)國際汽車博覽會暨新能源及智能汽車博覽會) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 | |
博聞創(chuàng)意會展(深圳)有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(深圳國際電子展暨嵌入式系統(tǒng)展) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 | |
智奧鵬城(深圳)展覽有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(深圳國際服裝供應(yīng)鏈博覽會) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 | |
深圳市華巨臣國際會展集團有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(中國(深圳)國際秋季茶產(chǎn)業(yè)博覽會) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 | |
深圳賀戎博聞?wù)褂[有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(中國國際光電博覽會) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 | |
深圳市德賽展覽有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(深圳時尚家居設(shè)計周暨深圳國際家具展) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 | |
深圳市盛世九州展覽有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(中國(深圳)國際品牌內(nèi)衣展覽會) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 | |
勵展華博展覽(深圳)有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(中國(深圳)國際禮品及家居用品展覽會) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 | |
深圳市博奧展覽有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(深圳國際家紡布藝暨家居裝飾展覽會) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 | |
深圳市安博會展有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(中國國際社會公共安全博覽會) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 | |
深圳九州恒業(yè)會展傳媒科技有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(深圳國際智慧出行、汽車改裝及汽車服務(wù)業(yè)生態(tài)博覽會) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 | |
環(huán)宇時尚展覽(深圳)有限公司 | 2021年度深圳品牌展會(中國(深圳)國際品牌服裝服飾交易會) | 50萬元 | 0 | 50萬元 | 無 | |
2.對通過全球展覽業(yè)協(xié)會(UFI)認證的展覽或機構(gòu)給予獎勵 | 深圳訊通展覽有限公司 | UFI會員機構(gòu)認證、UFI展會認證(DMP大灣區(qū)工博會) | 30萬元 | 0 | 30萬元 | 無 |
深圳市環(huán)悅會議展覽有限公司 | UFI會員機構(gòu)認證、UFI展會認證(深圳國際工業(yè)制造技術(shù)及設(shè)備展覽會) | 30萬元 | 0 | 30萬元 | 無 | |
深圳市聯(lián)合車展管理有限公司 | UFI會員機構(gòu)認證、UFI展會認證(粵港澳大灣區(qū)國際汽車博覽會暨新能源及智能汽車博覽會) | 30萬元 | 0 | 30萬元 | 無 | |
博聞創(chuàng)意會展(深圳)有限公司 | UFI會員機構(gòu)認證、UFI展會認證(深圳國際電子展暨嵌入式系統(tǒng)展) | 30萬元 | 0 | 30萬元 | 無 | |
智奧鵬城(深圳)展覽有限公司 | UFI會員機構(gòu)認證、UFI展會認證(深圳國際服裝供應(yīng)鏈博覽會) | 30萬元 | 0 | 30萬元 | 無 | |
深圳市華巨臣國際會展集團有限公司 | UFI會員機構(gòu)認證、UFI展會認證(中國(深圳)國際秋季茶產(chǎn)業(yè)博覽會) | 30萬元 | 0 | 30萬元 | 無 | |
深圳市毅鵬會展服務(wù)有限公司 | UFI會員機構(gòu)認證、UFI展會認證(深圳國際旅游博覽會) | 30萬元 | 0 | 30萬元 | 無 | |
雅式展覽服務(wù)(深圳)有限公司 | UFI展會認證(中國國際塑料橡膠工業(yè)展覽會) | 15萬元 | 0 | 15萬元 | 無 | |
深圳振威國際展覽有限公司 | UFI展會認證(中國國際石油石化技術(shù)裝備展覽會) | 15萬元 | 0 | 15萬元 | 無 | |
國藥勵展展覽有限責任公司 | UFI展會認證(中國國際醫(yī)療器械博覽會) | 15萬元 | 0 | 15萬元 | 無 | |
廣州交易會廣告有限公司 | UFI展會認證(國際智慧顯示及系統(tǒng)集成展) | 30萬元 | 0 | 30萬元 | 無 | |
深圳會展中心管理有限責任公司 | UFI會員機構(gòu)認證 | 65萬元 | 50萬元 | 15萬元 | “中國國際高新技術(shù)成果交易會”為財政支持舉辦展會,核減其“品牌展會認定獎勵”部分申報金額。 | |
深圳市會議展覽業(yè)協(xié)會 | UFI會員機構(gòu)認證 | 15萬元 | 0 | 15萬元 | 無 | |
法蘭克福展覽(深圳)有限公司 | UFI會員機構(gòu)認證 | 15萬元 | 0 | 15萬元 | 無 | |
深圳市工業(yè)設(shè)計行業(yè)協(xié)會 | UFI會員機構(gòu)認證、UFI展會認證(深圳國際工業(yè)設(shè)計大展) | 30萬元 | 0 | 30萬元 | 無 |
深圳市商務(wù)局會展業(yè)發(fā)展扶持計劃(2022年及2023年1-6月展會及機構(gòu)參加認定認證)擬不予獎勵項目公示表
制表單位:深圳市商務(wù)局 金額單位:元
序號 申報單位 項目名稱 申報金額 擬不予資助原因
1 深圳國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會有限公司 中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會 500,000 經(jīng)審核“中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會”屬市財政支持舉辦展會,擬不予資助