根據(jù)《深圳市職業(yè)技能競(jìng)賽管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核,深圳市華陽(yáng)新材料科技有限公司等25家單位擬列入補(bǔ)貼名單,現(xiàn)予以公示。公示時(shí)間為2023年6月19日至2023年6月26日。公示期間,任何單位和個(gè)人均可通過(guò)來(lái)人、來(lái)電、來(lái)信等方式反映公示單位存在的情況和問(wèn)題,主要對(duì)申請(qǐng)單位是否涉嫌騙取資金補(bǔ)貼等進(jìn)行監(jiān)督和舉報(bào)。受理時(shí)間:上午9:00-12:00,下午2:00-6:00(周六、周日及公眾假日除外);地址:深圳市福田區(qū)深南路8005號(hào)深圳人才園;聯(lián)系電話:0755—88123361。反映情況和問(wèn)題必須實(shí)事求是、客觀公正;反映人必須提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話、家庭地址或工作單位,以示負(fù)責(zé)。我們對(duì)反映人和反映情況將嚴(yán)格保密,對(duì)所反映的情況和問(wèn)題將認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查核實(shí),弄清事實(shí)真相。調(diào)查屬實(shí)的,取消該單位補(bǔ)貼資格;對(duì)涉嫌犯罪的,將移送司法機(jī)關(guān)處理。
附件:2022年深圳技能大賽市一類競(jìng)賽項(xiàng)目補(bǔ)貼資金擬發(fā)放明細(xì)表
深圳市人力資源和社會(huì)保障局
2023年6月19日
2022年深圳技能大賽市一類競(jìng)賽項(xiàng)目補(bǔ)貼資金擬發(fā)放明細(xì)表
序號(hào) | 主辦(承辦)單位名稱 | 競(jìng)賽名稱 | 補(bǔ)貼金額(萬(wàn)元) |
1 | 深圳市華陽(yáng)新材料科技有限公司 | 深圳市第十二屆職工技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)會(huì)暨2022年深圳技能大賽——增材制造職業(yè)技能競(jìng)賽 | 15 |
2 | 智匯融云信息技術(shù)(深圳)有限公司 | 深圳市第十二屆職工技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)會(huì)暨2022年深圳技能大賽——網(wǎng)絡(luò)安全職業(yè)技能競(jìng)賽 | 7.341777 |
3 | 深圳市花卉協(xié)會(huì) | 深圳市第十二屆職工技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)會(huì)暨2022年深圳技能大賽——花藝職業(yè)技能競(jìng)賽 | 15 |
4 | 深圳市烹飪協(xié)會(huì) | 深圳市第十二屆職工技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)會(huì)暨2022年深圳技能大賽——烘焙職業(yè)技能競(jìng)賽 | 15 |
5 | 深圳市智能裝備產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 深圳市第十二屆職工技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)會(huì)暨2022年深圳技能大賽——機(jī)器人系統(tǒng)集成職業(yè)技能競(jìng)賽 | 15 |
6 | 深圳猿趣教育科技有限公司 | 第二屆國(guó)際數(shù)字技能錦標(biāo)賽·云總決賽深圳市第十二屆職工技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)會(huì)暨2022年深圳技能大賽—3D數(shù)字游戲藝術(shù)“工匠之星”職業(yè)技能競(jìng)賽 | 15 |
7 | 深圳市電梯行業(yè)協(xié)會(huì) | 深圳市第十二屆職工技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)會(huì)暨2022年深圳技能大賽——電梯安裝維修職業(yè)技能競(jìng)賽 | 14.948588 |
8 | 國(guó)檢教育科技(深圳)有限公司 | 深圳市第十二屆職工技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)會(huì)暨2022年深圳技能大賽——貴金屬首飾鉆石寶玉石檢測(cè)職業(yè)技能競(jìng)賽 | 15 |
9 | 廣東嶺南質(zhì)監(jiān)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 深圳市第十二屆職工技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)會(huì)暨2022年深圳技能大賽——農(nóng)產(chǎn)品快速檢測(cè)職業(yè)技能競(jìng)賽 | 15 |
10 | 深圳市星中匯安防職業(yè)技能培訓(xùn)中心 | 深圳市第十二屆職工技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)會(huì)暨2022年深圳技能大賽——視頻監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用職業(yè)技能競(jìng)賽 | 15 |
11 | 深圳市特區(qū)建工職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 深圳市第十二屆職工技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)會(huì)暨2022年深圳技能大賽——砌筑工職業(yè)技能競(jìng)賽 | 15 |
12 | 深圳市健康產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 深圳市第十二屆職工技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)會(huì)暨2022年深圳技能大賽——調(diào)飲師職業(yè)技能競(jìng)賽 | 15 |
13 | 深圳市怡亞通教育發(fā)展有限公司 | 深圳市第十二屆職工技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)會(huì)暨2022年深圳技能大賽——互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷師職業(yè)技能競(jìng)賽 | 12.431972 |
14 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 深圳市第十二屆職工技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)會(huì)暨2022年深圳技能大賽——工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(數(shù)據(jù)采集方向)職業(yè)技能競(jìng)賽 | 15 |
15 | 富士康科技集團(tuán)工會(huì)聯(lián)合會(huì) | 深圳市第十二屆職工技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)會(huì)暨2022年深圳技能大賽——工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(數(shù)據(jù)分析方向)職業(yè)技能競(jìng)賽 | 15 |
16 | 深圳市人工智能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 深圳市第十二屆職工技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)會(huì)暨2022年深圳技能大賽——服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用技術(shù)職業(yè)技能競(jìng)賽 | 15 |
17 | 深圳海外裝飾工程有限公司 | 深圳市第十二屆職工技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)會(huì)暨2022年深圳技能大賽——建筑信息模型BIM職業(yè)技能競(jìng)賽 | 15 |
18 | 廣東泰迪智能科技股份有限公司 | 深圳市第十二屆職工技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)會(huì)暨2022年深圳技能大賽——大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用職業(yè)技能競(jìng)賽 | 14.4811 |
19 | 深圳市元宇天呈科技有限公司 | 深圳市第十二屆職工技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)會(huì)暨2022年深圳技能大賽——人工智能技術(shù)職業(yè)技能競(jìng)賽 | 14.786332 |
20 | 深圳市巨邦飲食服務(wù)職業(yè)技能培訓(xùn)中心 | 深圳市第十二屆職工技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)會(huì)暨2022年深圳技能大賽—“粵菜師傅”中式烹調(diào)職業(yè)技能競(jìng)賽 | 15 |
21 | 深圳市家庭服務(wù)業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì) | 深圳市第十二屆職工技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)會(huì)暨2022年深圳技能大賽—家政服務(wù)員(家務(wù)服務(wù)員)職業(yè)技能競(jìng)賽 | 15 |
22 | 深圳市衛(wèi)生健康能力建設(shè)和繼續(xù)教育中心 | 深圳市第十二屆職工技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)會(huì)暨2022年深圳技能大賽—健康照護(hù)師(醫(yī)療護(hù)理員)職業(yè)技能競(jìng)賽 | 9.53516 |
23 | 深圳市酒店業(yè)商會(huì) | 深圳市第十二屆職工技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)會(huì)暨2022年深圳技能大賽——餐廳服務(wù)員職業(yè)技能競(jìng)賽 | 15 |
24 | 深圳海外裝飾工程有限公司 | 深圳市第十二屆職工技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)會(huì)暨2022年深圳技能大賽——室內(nèi)設(shè)計(jì)師職業(yè)技能競(jìng)賽 | 15 |
25 | 深圳供電局有限公司 | 深圳市第十二屆職工技術(shù)創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)會(huì)暨2022年深圳技能大賽——供電服務(wù)專業(yè)技能職業(yè)技能競(jìng)賽 | 15 |
合計(jì):358.524929 |