各有關(guān)單位:
為加強(qiáng)財政專項(xiàng)資金管理,自覺接受社會各界監(jiān)督,根據(jù)《深圳市市級財政專項(xiàng)資金管理辦法》等有關(guān)文件規(guī)定要求,現(xiàn)將2021年度中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(中國國際進(jìn)口博覽會活動事項(xiàng))擬資助項(xiàng)目在深圳市商務(wù)局網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://commerce.sz.gov.cn/)予以公示,向社會廣泛征求意見,歡迎社會各界監(jiān)督。
任何單位和個人對公布的項(xiàng)目持有異議的,請在公布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名;我局對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)申報單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
咨詢投訴:市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心,88102106
監(jiān)督處理:綜合法規(guī)處,88107014
傳真:88107008
地址:深圳市福田區(qū)福華一路1號大中華國際交易廣場12樓
郵編:518035
特此通知。
附件:2021年度中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(中國國際進(jìn)口博覽會活動事項(xiàng))擬資助項(xiàng)目公示表
深圳市商務(wù)局
2021年度中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(中國國際進(jìn)口博覽會活動事項(xiàng))擬資助項(xiàng)目公示表
制表單位:深圳市商務(wù)局 金額單位:萬元
序號 | 申報單位名稱 | 具體項(xiàng)目名稱 | 申報投入金額 | 申報資助金額 | 審定投入金額 | 擬資助金額 (以萬元為單位按舍尾法取整) | 核減情況 |
1 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 立足灣區(qū) 連接全球 2021中國·前?,F(xiàn)在服務(wù)業(yè)與全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展高峰論壇 | 125.23 | 100 | 49.87 | 49 | 審計核減/以萬元為單位按舍尾法取整 |
2 | 深圳市進(jìn)出口食品商會 | 2021進(jìn)出口食品(上海)創(chuàng)新發(fā)展論壇暨2022粵港澳國際食品農(nóng)產(chǎn)品博覽會發(fā)布 | 103.86 | 100 | 68.87 | 68 | 審計核減/以萬元為單位按舍尾法取整 |
3 | 科學(xué)橋管理咨詢(深圳)有限公司 | “投資深圳·共贏未來”--2021深圳市大鵬新區(qū)大健康產(chǎn)業(yè)上海高峰論壇暨投資推介會 | 34.60 | 34 | 31.82 | 31 | 審計核減/以萬元為單位按舍尾法取整 |
4 | 深圳市物聯(lián)網(wǎng)協(xié)會 | 第四屆中國國際進(jìn)口博覽會深圳·南山投資推介會暨數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展論壇 | 102.64 | 100 | 100.43 | 100 | 審計核減/單家申報單位資助金額不超過100萬元 |
5 | 深圳市跨境電子商務(wù)協(xié)會 | 創(chuàng)新引領(lǐng) 灣區(qū)示范 第四屆中國國際進(jìn)口博覽會2021年金融峰會暨深圳(南山)投資推介會 | 107.12 | 100 | 105.23 | 100 | 審計核減/單家申報單位資助金額不超過100萬元 |
6 | 深圳市商業(yè)聯(lián)合會 | “雙區(qū)驅(qū)動,打造全球經(jīng)濟(jì)新引擎”國際合作論壇暨深圳市投資推介會系列活動 | 135.31 | 100 | 114.57 | 100 | 審計核減/單家申報單位資助金額不超過100萬元 |
2022年2月23日