各相關(guān)單位:
現(xiàn)將2014年第二批深圳市高新技術(shù)企業(yè)證書、變更證書領(lǐng)取事宜通知如下:
一、提交文件
(一)企業(yè)授權(quán)委托書原件(須注明領(lǐng)證人的姓名、身份證號(hào)碼及聯(lián)系方式);
(二)受理回執(zhí)原件(如遺失,須在法人授權(quán)委托書中注明);
(三)領(lǐng)證人身份證復(fù)印件(驗(yàn)原件);
(四)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(驗(yàn)原件);
二、領(lǐng)證地點(diǎn)
市民中心C區(qū)西門C1080A。
三、領(lǐng)證時(shí)間
2014年11月26日—12月12日。
特此通知。
附件:1. 2014年第二批深圳市高新技術(shù)企業(yè)名單
2. 2014年第二批深圳市高新技術(shù)企業(yè)變更名單
3. 關(guān)于公布2014年第二批深圳市高新技術(shù)企業(yè)名單的通知
深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)
2014年11月25日
附件1:
2014年第二批深圳市高新技術(shù)企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 有效期 |
001 | 深圳市路暢科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
002 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
003 | 深圳市明微電子股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
004 | 長(zhǎng)園深瑞繼保自動(dòng)化有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
005 | 百富計(jì)算機(jī)技術(shù)(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
006 | 深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
007 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
008 | 深圳市路通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
009 | 深圳怡化電腦股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
010 | 深圳市民德電子科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
011 | 深圳市巨龍科教高技術(shù)股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
012 | 深圳市惠程電氣股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
013 | 深圳市怡化時(shí)代科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
014 | 金三立視頻科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
015 | 深圳安科高技術(shù)股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
016 | 深圳市藍(lán)韻實(shí)業(yè)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
017 | 深圳市中電照明股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
018 | 深圳萬(wàn)興信息科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
019 | 深圳市危險(xiǎn)廢物處理站有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
020 | 深圳市貝斯達(dá)醫(yī)療器械有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
021 | 深圳市創(chuàng)維群欣安防科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
022 | 深圳市東方聚成科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
023 | 深圳市名家匯科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
024 | 深圳市大族電機(jī)科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
025 | 深圳太太藥業(yè)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
026 | 深圳華強(qiáng)智能技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
027 | 卓望數(shù)碼技術(shù)(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
028 | 深圳市金證科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
029 | 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
030 | 深圳市精誠(chéng)達(dá)電路科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
031 | 深圳市愛(ài)施德股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
032 | 任子行網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
033 | 深圳市彩虹精細(xì)化工股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
034 | 深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
035 | 深圳格瑞特新能源有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
036 | 深圳市龍澄高科技環(huán)保有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
037 | 中廣核檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
038 | 深圳安吉爾飲水產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
039 | 深圳市浩能科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
040 | 萊恩精機(jī)(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
041 | 深圳市宏商材料科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
042 | 深圳市雙環(huán)全新機(jī)電股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
043 | 深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
044 | 深圳市力合微電子股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
045 | 深圳麥遜電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
046 | 深圳華潤(rùn)九新藥業(yè)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
047 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
048 | 深圳市朗坤環(huán)保有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
049 | 深圳超多維光電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
050 | 深圳市新綸科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
051 | 深圳市賽百諾基因技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
052 | 深圳市通茂電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
053 | 深圳絲路數(shù)字視覺(jué)股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
054 | 深圳市視得安羅格朗電子股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
055 | 深圳市網(wǎng)信聯(lián)動(dòng)技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
056 | 深圳市芯??萍加邢薰?/td> | 2014年11月-2017年10月 |
057 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
058 | 深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
059 | 深圳中青寶互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
060 | 深圳崇達(dá)多層線路板有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
061 | 深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
062 | 深圳市長(zhǎng)園特發(fā)科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
063 | 深圳市天道醫(yī)藥有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
064 | 深圳市東華園林綠化有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
065 | 麥?zhǔn)康赂?萍迹ㄉ钲冢┯邢薰?/td> | 2014年11月-2017年10月 |
066 | 深圳市華騰半導(dǎo)體設(shè)備有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
067 | 深圳市雙贏偉業(yè)科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
068 | 深圳華強(qiáng)數(shù)碼電影有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
069 | 深圳證券信息有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
070 | 深圳市三旺通信技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
071 | 深圳芯智匯科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
072 | 深圳萬(wàn)和制藥有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
073 | 深圳市國(guó)賽生物技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
074 | 深圳華因康基因科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
075 | 深圳市漢華安道科技有限責(zé)任公司 | 2014年11月-2017年10月 |
076 | 深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
077 | 深圳市興吉?jiǎng)匐娮佑邢薰?/td> | 2014年11月-2017年10月 |
078 | 深圳康佳通信科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
079 | 深圳市迪比科電子科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
080 | 深圳市郵訊通電子發(fā)展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
081 | 深圳市開(kāi)成興業(yè)科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
082 | 深圳市藍(lán)希望電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
083 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
084 | 深圳市格瑞普電池有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
085 | 瑪西普醫(yī)學(xué)科技發(fā)展(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
086 | 深圳市環(huán)源科技發(fā)展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
087 | 深圳市康士柏實(shí)業(yè)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
088 | 深圳市格雷柏機(jī)械有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
089 | 深圳市普博科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
090 | 深圳市國(guó)微電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
091 | 深圳中天信電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
092 | 深圳市易事達(dá)電子股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
093 | 深圳市方直科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
094 | 深圳市中建南方凈化設(shè)備有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
095 | 深圳東洋旺和實(shí)業(yè)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
096 | 深圳市華達(dá)玻璃鋼通信制品有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
097 | 深圳市卓頁(yè)互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
098 | 翰碩寬頻科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
099 | 深圳朗光科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
100 | 深圳市雁聯(lián)計(jì)算系統(tǒng)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
101 | 深圳意杰(EBG)電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
102 | 深圳市鵬瑞軟件有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
103 | 中建投物流有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
104 | 深圳市合元科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
105 | 深圳市諾漫的文化傳播有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
106 | 深圳市彩訊科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
107 | 深圳市晶導(dǎo)電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
108 | 錦豐科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
109 | 深圳京柏醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
110 | 深圳華視電子讀寫設(shè)備有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
111 | 深圳市南士科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
112 | 廣東華大集成技術(shù)有限責(zé)任公司 | 2014年11月-2017年10月 |
113 | 深圳市朵唯志遠(yuǎn)科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
114 | 深圳市東方亮彩精密技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
115 | 深圳市冠準(zhǔn)科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
116 | 深圳市康冠技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
117 | 深圳市杰和科技發(fā)展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
118 | 深圳市創(chuàng)自技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
119 | 深圳市銳歐光學(xué)電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
120 | 深圳市萬(wàn)人市場(chǎng)調(diào)查股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
121 | 深圳太極軟件有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
122 | 深圳港創(chuàng)建材股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
123 | 深圳市愛(ài)科賽科股份技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
124 | 深圳中集智能科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
125 | 深圳市哈工大交通電子技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
126 | 深圳市碧園環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
127 | 深圳麥克維爾空調(diào)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
128 | 深圳市易思博軟件技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
129 | 深圳市利譜信息技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
130 | 深圳市慧康醫(yī)療器械有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
131 | 悉地國(guó)際設(shè)計(jì)顧問(wèn)(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
132 | 深圳安博電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
133 | 深圳市齊普生數(shù)字系統(tǒng)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
134 | 深圳市創(chuàng)成電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
135 | 深圳市微達(dá)安計(jì)算機(jī)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
136 | 深圳光韻達(dá)光電科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
137 | 深圳天鼎精細(xì)化工制造有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
138 | 深圳市希萊恒醫(yī)用電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
139 | 泉芯電子技術(shù)(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
140 | 深圳市信懇實(shí)業(yè)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
141 | 深圳市證通金信科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
142 | 深圳市矽電半導(dǎo)體設(shè)備有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
143 | 深圳市合正汽車電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
144 | 深圳市邁樂(lè)數(shù)碼科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
145 | 深圳市博瑞得科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
146 | 深圳市夢(mèng)網(wǎng)科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
147 | 深圳市全球鎖安防系統(tǒng)工程有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
148 | 深圳聯(lián)合金融數(shù)據(jù)科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
149 | 深圳市朗馳欣創(chuàng)科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
150 | 深圳市海之宏電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
151 | 深圳新鵬生物工程有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
152 | 深圳市開(kāi)天源自動(dòng)化工程有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
153 | 深圳市迪威視訊股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
154 | 深圳市港興達(dá)科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
155 | 深圳松安光電有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
156 | 亞洲電力設(shè)備(深圳)股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
157 | 深圳市極致興通科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
158 | 深圳寶嘉電子設(shè)備有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
159 | 深圳市欣代光電有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
160 | 深圳市柏西凌光電科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
161 | 深圳市諾威達(dá)科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
162 | 深圳市奧尼電子工業(yè)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
163 | 深圳市貝特瑞納米科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
164 | 深圳市華傲數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
165 | 深圳市極水實(shí)業(yè)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
166 | 深圳市安托山混凝土管樁有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
167 | 深圳市日上光電股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
168 | 深圳市芯畢耐科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
169 | 深圳市中龍通電子科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
170 | 深圳市中冀聯(lián)合通訊技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
171 | 深圳維恩貝特科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
172 | 芒果網(wǎng)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
173 | 深圳芯邦科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
174 | 深圳市百特連通科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
175 | 深圳市中測(cè)計(jì)量檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
176 | 深圳市維力谷無(wú)線技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
177 | 深圳市北斗云信息技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
178 | 深圳市安泰卓正科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
179 | 深圳市中科新業(yè)信息科技發(fā)展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
180 | 深圳豐藝珠寶首飾有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
181 | 深圳市芯智科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
182 | 深圳市科瑞康實(shí)業(yè)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
183 | 深圳鵬博實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
184 | 深圳市深裝總裝飾工程工業(yè)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
185 | 深圳華強(qiáng)電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
186 | 普誠(chéng)科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
187 | 深圳中電數(shù)碼顯示有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
188 | 深圳市金奧博科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
189 | 深圳市前沿材料技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
190 | 深圳市慧康精密儀器有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
191 | 深圳南粵藥業(yè)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
192 | 深圳市阿特拉能源技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
193 | 深圳市一么么科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
194 | 深圳市智宇實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
195 | 深圳市欣博躍電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
196 | 深圳市振崗工業(yè)設(shè)備有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
197 | 深圳市倍諾通訊技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
198 | 深圳市華信智能科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
199 | 深圳市東方信騰數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
200 | 深圳市國(guó)電科技通信有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
201 | 深圳市安順祥科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
202 | 深圳市新宜康科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
203 | 深圳市海德精密機(jī)械有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
204 | 南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
205 | 深圳市神盾信息技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
206 | 深圳市賀賀文化藝術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
207 | 美芯集成電路(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
208 | 深圳市顧通科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
209 | 深圳市亞派光電器件有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
210 | 深圳市范特西科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
211 | 深圳市中科樂(lè)電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
212 | 深圳市科利德光電材料股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
213 | 深圳市凱特生物醫(yī)療電子科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
214 | 深圳科安達(dá)電子科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
215 | 深圳市華旭科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
216 | 深圳市海派通訊科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
217 | 深圳市比斯坦科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
218 | 深圳市豪恩光電照明有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
219 | 深圳市生科源技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
220 | 深圳市夏光通信測(cè)量技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
221 | 深圳國(guó)源國(guó)藥有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
222 | 深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
223 | 深圳市速通捷科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
224 | 深圳市金康光電有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
225 | 深圳市易信成網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
226 | 深圳池航科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
227 | 深圳華電通訊有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
228 | 深圳市潤(rùn)泰供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
229 | 深圳市立訊產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
230 | 深圳市高科特半導(dǎo)體有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
231 | 深圳市寶鷹建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
232 | 深圳市世紀(jì)經(jīng)緯數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
233 | 深圳市博賽新材料有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
234 | 深圳大洋洲印務(wù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
235 | 深圳市邁凱諾電氣有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
236 | 深圳市力可興電池有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
237 | 深圳市愛(ài)德康科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
238 | 深圳市牧泰萊電路技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
239 | 深圳市鴻和達(dá)水利水環(huán)境有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
240 | 深圳市中電金臺(tái)光電科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
241 | 深圳市證通佳明光電有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
242 | 深圳市訊拓科盛電子科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
243 | 深圳市好萬(wàn)達(dá)電子科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
244 | 深圳市鴻益進(jìn)五金有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
245 | 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
246 | 深圳市浩豐科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
247 | 深圳市眾明半導(dǎo)體照明有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
248 | 深圳科詩(shī)特軟件有限責(zé)任公司 | 2014年11月-2017年10月 |
249 | 深圳市百能達(dá)電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
250 | 深圳市凱利華電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
251 | 深圳市比特耐特信息技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
252 | 深圳市國(guó)信合成科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
253 | 深圳市協(xié)昌科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
254 | 深圳市豐綠環(huán)保科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
255 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍汽車有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
256 | 深圳市中電熊貓展盛科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
257 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
258 | 深圳華龍訊達(dá)信息技術(shù)股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
259 | 深圳市聯(lián)創(chuàng)電器實(shí)業(yè)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
260 | 時(shí)代生物科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
261 | 緯衡浩建科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
262 | 深圳市天助人和信息技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
263 | 深圳市如砥科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
264 | 深圳市中環(huán)運(yùn)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
265 | 深圳市中科海信科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
266 | 深圳云程科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
267 | 深圳市億聯(lián)無(wú)限科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
268 | 深圳市易信科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
269 | 深圳市金寶通科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
270 | 深圳市凱祥源科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
271 | 深圳市愛(ài)能森科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
272 | 深圳市三鑫幕墻工程有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
273 | 深圳市旭東數(shù)字醫(yī)學(xué)影像技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
274 | 深圳市成星自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
275 | 深圳市翔通光電技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
276 | 深圳市英嵐通信技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
277 | 深圳市比洋光通信科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
278 | 深圳市弘南科通信設(shè)備有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
279 | 深圳市歐正通訊設(shè)備有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
280 | 深圳市鴻潤(rùn)九州科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
281 | 深圳市夢(mèng)之坊通信產(chǎn)品有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
282 | 深圳市深訊信息科技發(fā)展股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
283 | 金科龍軟件科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
284 | 深圳市卓溢科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
285 | 深圳市科維美電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
286 | 深圳市泰比特科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
287 | 深圳市晶通光電有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
288 | 深圳華越南方電子技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
289 | 深圳電豐電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
290 | 睿初科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
291 | 深圳市易想達(dá)科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
292 | 深圳市金佳祺電子科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
293 | 祥泰電子(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
294 | 深圳市微元科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
295 | 華瑞同康生物技術(shù)(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
296 | 深圳市龍崗遠(yuǎn)望軟件技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
297 | 深圳市亞洲德科供應(yīng)鏈有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
298 | 深圳市丕微科技企業(yè)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
299 | 深圳市愛(ài)科學(xué)數(shù)碼科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
300 | 深圳市鴻智電子技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
301 | 深圳市蘭科環(huán)境技術(shù)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
302 | 深圳市安瑞科科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
303 | 深圳市博億化工機(jī)械有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
304 | 深圳市越眾綠色建筑科技發(fā)展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
305 | 深圳市科納實(shí)業(yè)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
306 | 深圳華檢互聯(lián)科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
307 | 深圳市思考力科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
308 | 深圳市易流科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
309 | 深圳市金狼星電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
310 | 深圳深寶電器儀表有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
311 | 深圳市龍電電氣有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
312 | 深圳市泰士特科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
313 | 深圳雅昌管業(yè)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
314 | 新李英玻璃工藝(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
315 | 深圳市美的連電子科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
316 | 深圳天邦達(dá)科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
317 | 深圳市騰音電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
318 | 深圳市宏鋼機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
319 | 維新制漆(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
320 | 深圳市信德昌機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
321 | 深圳益世康寧生物科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
322 | 深圳市博康科技發(fā)展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
323 | 深圳市紫色力騰科技發(fā)展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
324 | 深圳市廣寧股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
325 | 新靈電子技術(shù)開(kāi)發(fā)(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
326 | 深圳市滿泰科技發(fā)展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
327 | 深圳市華科偉業(yè)電路科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
328 | 深圳萬(wàn)乘微電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
329 | 深圳市叢文科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
330 | 深圳市華陽(yáng)信通科技發(fā)展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
