根據(jù)《深圳市鼓勵總部企業(yè)發(fā)展實施辦法》(深府規(guī)〔2017〕7號)有關(guān)規(guī)定,我委組織開展了總部企業(yè)獎勵與補(bǔ)助的申報核算工作。經(jīng)發(fā)布通知、申報受理、材料審核、數(shù)據(jù)核算等程序,現(xiàn)將擬獎勵與補(bǔ)助的企業(yè)名單(詳見附件)予以公示,任何單位和個人對公示名單有異議的,請在公示發(fā)布之日起5個工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我委提出。單位提出異議的,請在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,請在異議材料上簽署本人的真實姓名(姓名不能打印),我委對異議人身份和反映情況予以保密。
異議受理地點:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C3091
郵編:518035
咨詢郵箱:cjf@fgw.sz.gov.cn (請在郵件標(biāo)題注明:公司名稱+咨詢事項,我委將在查實相關(guān)情況后逐一回復(fù))
深圳市發(fā)展和改革委員會
2020年5月11日
序號 | 項目單位名稱 | 項目名稱 | 金額(萬元) |
1 | 飛亞達(dá)(集團(tuán))股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 287.29 |
2 | 廣東核電投資有限公司 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 2000.00 |
3 | 廣東歐加通信科技有限公司 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 2000.00 |
4 | 國銀金融租賃股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 2000.00 |
5 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 1344.02 |
6 | 華潤深國投信托有限公司 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 2000.00 |
7 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 2000.00 |
8 | 平安信托有限責(zé)任公司 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 1185.92 |
9 | 深圳報業(yè)集團(tuán) | 貢獻(xiàn)獎勵 | 116.46 |
10 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 772.26 |
11 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 2000.00 |
12 | 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 885.46 |
13 | 深圳市天健(集團(tuán))股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 282.17 |
14 | 深圳市投資控股有限公司 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 778.54 |
15 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 532.40 |
16 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 398.73 |
17 | 深圳順豐泰森控股(集團(tuán))有限公司 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 1447.01 |
18 | 天馬微電子股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 1719.71 |
19 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 2000.00 |
20 | 招商銀行股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 2000.00 |
21 | 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 2000.00 |
22 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 150.90 |
23 | 中國南山開發(fā)(集團(tuán))股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 2000.00 |
24 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 2000.00 |
25 | 中國平安人壽保險股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 2000.00 |
26 | 中鐵南方投資集團(tuán)有限公司 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 19.02 |
27 | 中信銀行股份有限公司信用卡中心 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 2000.00 |
28 | 深圳市騰訊計算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 2000.00 |
29 | 周大生珠寶股份有限公司 | 貢獻(xiàn)獎勵 | 1075.05 |
30 | 恒力(深圳)投資集團(tuán)有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 25.78 |
31 | 維沃移動通信(深圳)有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
32 | 亞太衛(wèi)星寬帶通信(深圳)有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 40.67 |
33 | 廣東歐加通信科技有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
34 | 深圳聯(lián)想海外控股有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 67.96 |
35 | 深圳市佰仟金融服務(wù)有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 93.56 |
36 | 平安普惠企業(yè)管理有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
37 | 深圳平安普惠小額貸款有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 52.41 |
38 | 深圳市百佳華集團(tuán)有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 109.64 |
39 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
40 | 深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
41 | 深信服科技股份有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
42 | 深圳市分期樂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
43 | 東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 139.45 |
44 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
45 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
46 | 深圳市云房網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
47 | 深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
48 | 平安不動產(chǎn)有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
49 | 華訊方舟科技有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 129.81 |
50 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
51 | 法雷奧汽車內(nèi)部控制(深圳)有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
52 | 華潤水泥投資有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
53 | 中國廣核電力股份有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
54 | 兄弟高科技(深圳)有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
55 | 周大生珠寶股份有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
56 | 深圳富泰宏精密工業(yè)有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 134.92 |
57 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 29.81 |
58 | 深圳市神州通投資集團(tuán)有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 150.00 |
59 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 | 租房補(bǔ)助 | 80.35 |
60 | 安謀科技(中國)有限公司 | 落戶獎勵 |
2000 |