人妻夜夜爽天天天爽欧美色院,最近中文字幕mv免费高清在线,日韩小说免费在线观看,国产伦精品一区二区三区精品

高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定

專注于高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、專精特新、知識產(chǎn)權(quán)咨詢服務(wù)、人才認(rèn)定、貸款貼息、國家標(biāo)準(zhǔn)、貫標(biāo)等政府補(bǔ)貼項目申報!

  • 深圳市政府補(bǔ)貼
  • 專精特新
  • 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定

服務(wù)項目

最新通告

? 當(dāng)前位置: 主頁 > 通知通告
2020年度坪山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項資金第一批擬資助計劃表
??

2020年度坪山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項資金第一批擬資助計劃表
         單位:萬元 
序號 企業(yè)名稱 序號  項目名稱   資助金額 
1 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司 1 落戶獎勵  2,000.0000 
2 總部企業(yè)認(rèn)定獎勵  100.0000 
3 產(chǎn)值首次達(dá)標(biāo)獎勵  500.0000 
4 高管百萬年薪資助  6.0000 
2 深圳市凱中精密技術(shù)股份有限公司 5 中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)遷入獎勵  800.0000 
6 落戶獎勵  1,000.0000 
7 循環(huán)經(jīng)濟(jì)與節(jié)能減排項目資助類-節(jié)能技改  308.8595 
3 深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司 8 中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)遷入獎勵  800.0000 
9 落戶獎勵  1,000.0000 
10 首臺套配套資助  197.0000 
11 高管百萬年薪資助  74.1651 
12 市自愿性清潔生產(chǎn)  15.0000 
4 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 13 獲得三項以上質(zhì)量監(jiān)督部門相關(guān)認(rèn)證證書  3.0000 
14 高管百萬年薪資助  1,134.0000 
15 循環(huán)經(jīng)濟(jì)與節(jié)能減排項目資助類-節(jié)能技改  500.0000 
5 弗迪電池有限公司 16 落戶獎勵  1,000.0000 
17 產(chǎn)值首次達(dá)標(biāo)獎勵  52.1788 
6 深圳君正時代集成電路有限公司 18 落戶獎勵  500.0000 
7 深圳杰微芯片科技有限公司 19 落戶獎勵  500.0000 
8 深圳格蘭達(dá)智能裝備股份有限公司 20 獲得三項以上質(zhì)量監(jiān)督部門相關(guān)認(rèn)證證書  3.0000 
21 首臺套配套資助  54.0000 
22 貼息資助  200.0000 
23 用電成本資助  68.4831 
24 日常環(huán)保處理費用資助  96.0240 
9 深圳佛吉亞汽車部件有限公司 25 企業(yè)快速增長獎勵  283.8710 
10 深圳市豪恩聲學(xué)股份有限公司 26 總部企業(yè)認(rèn)定獎勵  100.0000 
27 產(chǎn)值首次達(dá)標(biāo)獎勵  100.0000 
11 芯朗半導(dǎo)體(深圳)有限公司 28 落戶獎勵  200.0000 
12 深圳國人科技股份有限公司 29 總部企業(yè)認(rèn)定獎勵  100.0000 
30 獲得三項以上質(zhì)量監(jiān)督部門相關(guān)認(rèn)證證書  3.0000 
31 股份改制資助  60.0000 
13 上村工業(yè)(深圳)有限公司 32 環(huán)保處理設(shè)施或工程費用資助  115.3274 
14 深圳市安特信技術(shù)有限公司 33 產(chǎn)值首次達(dá)標(biāo)獎勵  50.0000 
34 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
35 獲得三項以上質(zhì)量監(jiān)督部門相關(guān)認(rèn)證證書  3.0000 
36 企業(yè)快速增長獎勵  40.5900 
15 星星精密科技(深圳)有限公司 37 總部企業(yè)認(rèn)定獎勵  100.0000 
38 獲得三項以上質(zhì)量監(jiān)督部門相關(guān)認(rèn)證證書  3.0000 
16 深圳市三和朝陽科技股份有限公司 39 成功上市資助  100.6817 
17 深圳東風(fēng)汽車有限公司 40 總部企業(yè)認(rèn)定獎勵  100.0000 
18 深圳開沃汽車有限公司 41 產(chǎn)值首次達(dá)標(biāo)獎勵  100.0000 
19 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 42 總部企業(yè)認(rèn)定獎勵  100.0000 
20 深圳市新嘉拓自動化技術(shù)有限公司 43 產(chǎn)值首次達(dá)標(biāo)獎勵  100.0000 
21 中芯國際集成電路制造(深圳)有限公司 44 日常環(huán)保處理費用資助  100.0000 
22 深圳市曼恩斯特科技有限公司 45 產(chǎn)值首次達(dá)標(biāo)獎勵  50.0000 
46 企業(yè)快速增長獎勵  48.0735 
23 廣東寶通玻璃鋼有限公司 47 產(chǎn)值首次達(dá)標(biāo)獎勵  50.0000 
48 企業(yè)快速增長獎勵  35.7350 
24 深圳大佛藥業(yè)股份有限公司 49 企業(yè)快速增長獎勵  65.2250 
25 深圳市鑫達(dá)輝軟性電路科技有限公司 50 企業(yè)快速增長獎勵  56.6790 
26 深圳富達(dá)金五金塑膠有限公司 51 產(chǎn)值首次達(dá)標(biāo)獎勵  50.0000 
27 深圳市海雷新能源有限公司 52 產(chǎn)值首次達(dá)標(biāo)獎勵  50.0000 
28 深圳市宏鋼機(jī)械設(shè)備有限公司 53 產(chǎn)值首次達(dá)標(biāo)獎勵  50.0000 
29 深圳天華機(jī)器設(shè)備有限公司 54 產(chǎn)值首次達(dá)標(biāo)獎勵  50.0000 
30 深圳市天機(jī)杼通訊有限公司 55 產(chǎn)值首次達(dá)標(biāo)獎勵  50.0000 
31 深圳市龍迪電子有限公司 56 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
57 獲得三項以上質(zhì)量監(jiān)督部門相關(guān)認(rèn)證證書  3.0000 
58 企業(yè)快速增長獎勵  26.9449 
32 深圳市沃爾核材股份有限公司 59 高管百萬年薪資助  42.0000 
33 行云新能科技(深圳)有限公司 60 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
61 企業(yè)快速增長獎勵  19.3000 
34 深圳市八百通時代科技有限公司 62 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
63 企業(yè)快速增長獎勵  13.7375 
35 萬暉五金(深圳)有限公司 64 環(huán)保處理設(shè)施或工程費用資助  14.7180 
65 市自愿性清潔生產(chǎn)  15.0000 
36 達(dá)科為(深圳)醫(yī)療設(shè)備有限公司 66 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
67 企業(yè)快速增長獎勵  7.9577 
37 深圳市瑞昇新能源科技有限公司 68 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
69 企業(yè)快速增長獎勵  5.5900 
38 深圳市愛瑪特科技有限公司 70 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
71 企業(yè)快速增長獎勵  4.3029 
39 深圳市精森源科技有限公司 72 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
73 獲得三項以上質(zhì)量監(jiān)督部門相關(guān)認(rèn)證證書  3.0000 
40 深圳市擎聯(lián)科技有限公司 74 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
75 獲得三項以上質(zhì)量監(jiān)督部門相關(guān)認(rèn)證證書  3.0000 
41 深圳市卓億家具有限公司 76 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
77 獲得三項以上質(zhì)量監(jiān)督部門相關(guān)認(rèn)證證書  3.0000 
42 深圳市達(dá)科為生物工程有限公司 78 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
79 企業(yè)快速增長獎勵  2.9400 
43 深圳市金泰克智造科技有限公司 80 產(chǎn)值首次達(dá)標(biāo)獎勵  21.0612 
44 航天下實業(yè)(深圳)有限公司 81 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
45 雷文斯(深圳)科技有限公司 82 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
46 連訊通信(深圳)有限公司 83 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
47 深圳博尚精密制造有限公司 84 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
48 深圳國氫新能源科技有限公司 85 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
49 深圳朗醫(yī)科技有限公司 86 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
50 深圳理邦實驗生物電子有限公司 87 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
51 深圳市本特利科技有限公司 88 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
52 深圳市創(chuàng)馬優(yōu)精密電子有限公司 89 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
53 深圳市帝麥德斯科技有限公司 90 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
54 深圳市廣安電力設(shè)備有限公司 91 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
55 深圳市瀚晟堂家居有限公司 92 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
56 深圳市恒寶源環(huán)??萍加邢薰?/td> 93 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
57 深圳市宏泰精密科技有限公司 94 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
58 深圳市華聯(lián)鑫科技有限公司 95 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
59 深圳市華廷美居家具有限公司 96 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
60 深圳市金邁能科技有限公司 97 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
61 深圳市精速五金機(jī)械有限公司 98 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
62 深圳市美格爾醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 99 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
63 深圳市美廷理創(chuàng)家居有限公司 100 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
64 深圳市日鋒電子有限公司 101 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
65 深圳市睿迪醫(yī)療器械有限公司 102 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
66 深圳市尚慧興電子有限公司 103 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
67 深圳市威旺電子有限公司 104 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
68 深圳市沃爾電力技術(shù)有限公司 105 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
69 深圳市新木電子科技有限公司 106 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
70 深圳市新群力機(jī)械有限公司 107 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
71 深圳市鑫韻實業(yè)有限公司 108 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
72 深圳市兄弟好模具有限公司 109 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
73 深圳市億海順光電科技有限公司 110 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
74 深圳市億立方生物技術(shù)有限公司 111 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
75 深圳市永迦電子科技有限公司 112 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
76 深圳市云鏡照明科技有限公司 113 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
77 深圳市展業(yè)精密塑膠有限公司 114 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
78 深圳市柘茂新材料科技有限公司 115 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
79 深圳市卓信智科技有限公司 116 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
80 深圳馭龍電焰科技有限公司 117 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  20.0000 
81 艾杰旭精細(xì)玻璃(深圳)有限公司 118 市自愿性清潔生產(chǎn)  15.0000 
82 深圳市六和城物業(yè)服務(wù)有限公司 119 市自愿性清潔生產(chǎn)  15.0000 
83 深圳市御高物業(yè)管理有限公司 120 市自愿性清潔生產(chǎn)  15.0000 
84 深圳市諾然美泰科技股份有限公司 121 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  14.9652 
85 深圳市崯濤人樂精密化學(xué)有限公司 122 環(huán)保處理設(shè)施或工程費用資助  12.0737 
86 深圳市雅園坪山酒店有限公司 123 市自愿性清潔生產(chǎn)  11.4824 
87 深圳市陶氏水處理設(shè)備技術(shù)開發(fā)有限公司 124 企業(yè)快速增長獎勵  8.5940 
88 深圳市新輔升電子科技有限公司 125 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  8.5222 
89 深圳市邁樂技術(shù)有限公司 126 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  8.1442 
90 比亞迪機(jī)電設(shè)備有限公司 127 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  7.5310 
91 亮馬鋁業(yè)(深圳)有限公司 128 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  7.5185 
92 深圳市聯(lián)合智能卡有限公司 129 企業(yè)快速增長獎勵  7.2150 
93 深圳雷柏科技股份有限公司 130 原創(chuàng)作品獲獎資助  5.0000 
94 宏瑞光電科技(深圳)有限公司 131 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  4.9966 
95 深圳市科彩印務(wù)有限公司 132 能源管理體系及碳核查  4.2925 
96 深圳超然科技股份有限公司 133 企業(yè)快速增長獎勵  4.0745 
97 深圳市沃爾德外科醫(yī)療器械技術(shù)有限公司 134 環(huán)保處理設(shè)施或工程費用資助  3.9772 
98 深圳市奧邁和電子有限公司 135 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  3.9383 
99 深圳華美和汽車部件制造有限公司 136 獲得三項以上質(zhì)量監(jiān)督部門相關(guān)認(rèn)證證書  3.0000 
100 深圳藍(lán)普科技有限公司 137 獲得三項以上質(zhì)量監(jiān)督部門相關(guān)認(rèn)證證書  3.0000 
101 深圳市柏丁達(dá)智能清潔有限公司 138 獲得三項以上質(zhì)量監(jiān)督部門相關(guān)認(rèn)證證書  3.0000 
102 深圳市大工業(yè)區(qū)水務(wù)有限公司 139 獲得三項以上質(zhì)量監(jiān)督部門相關(guān)認(rèn)證證書  3.0000 
103 深圳市德塔工業(yè)智能電動汽車有限公司 140 獲得三項以上質(zhì)量監(jiān)督部門相關(guān)認(rèn)證證書  3.0000 
104 深圳市鼎泰祥新能源科技有限公司 141 獲得三項以上質(zhì)量監(jiān)督部門相關(guān)認(rèn)證證書  3.0000 
105 深圳市多倫斯環(huán)保設(shè)備有限公司 142 獲得三項以上質(zhì)量監(jiān)督部門相關(guān)認(rèn)證證書  3.0000 
106 深圳市法蘭尼凈水設(shè)備有限公司 143 獲得三項以上質(zhì)量監(jiān)督部門相關(guān)認(rèn)證證書  3.0000 
107 深圳市福萊瑞達(dá)智能物流系統(tǒng)有限公司 144 獲得三項以上質(zhì)量監(jiān)督部門相關(guān)認(rèn)證證書  3.0000 
108 深圳市海達(dá)信科技有限公司 145 獲得三項以上質(zhì)量監(jiān)督部門相關(guān)認(rèn)證證書  3.0000 
109 深圳市永諾攝影器材股份有限公司 146 獲得三項以上質(zhì)量監(jiān)督部門相關(guān)認(rèn)證證書  3.0000 
110 深圳市中深愛的寢具科技有限公司 147 獲得三項以上質(zhì)量監(jiān)督部門相關(guān)認(rèn)證證書  3.0000 
111 深圳太辰光通信股份有限公司 148 獲得三項以上質(zhì)量監(jiān)督部門相關(guān)認(rèn)證證書  3.0000 
112 深圳正一電子電纜有限公司 149 獲得三項以上質(zhì)量監(jiān)督部門相關(guān)認(rèn)證證書  3.0000 
113 盈鋒志誠嘉精密五金(深圳)有限公司 150 獲得三項以上質(zhì)量監(jiān)督部門相關(guān)認(rèn)證證書  3.0000 
114 深圳明智超精密科技有限公司 151 環(huán)保處理設(shè)施或工程費用資助  2.6147 
115 深圳市佰特富材料科技有限公司 152 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  1.2818 
116 深圳盈特創(chuàng)智能科技有限公司 153 企業(yè)2019年度首次進(jìn)入規(guī)模以上獎勵  1.0991 
117 深圳國能環(huán)保節(jié)能科技有限公司 154 提供綠色制造體系技術(shù)服務(wù)  1.0142 
118 深圳市恒美斯新材料技術(shù)有限公司 155 獲得三項以上質(zhì)量監(jiān)督部門相關(guān)認(rèn)證證書  0.8982 
      合計  14,581.6786 

 

高新技術(shù)企業(yè)培育資助|高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件?|工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新攻關(guān)| 企業(yè)技術(shù)改造|深圳高新區(qū)企業(yè)培育項目| 深圳市專精特新|留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 | 技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)認(rèn)定
掃描微信,掌握更多資訊