人妻夜夜爽天天天爽欧美色院,最近中文字幕mv免费高清在线,日韩小说免费在线观看,国产伦精品一区二区三区精品

高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定

專注于高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、專精特新、知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢服務(wù)、人才認(rèn)定、貸款貼息、國家標(biāo)準(zhǔn)、貫標(biāo)等政府補(bǔ)貼項(xiàng)目申報(bào)!

  • 深圳市政府補(bǔ)貼
  • 專精特新
  • 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定

服務(wù)項(xiàng)目

最新通告

? 當(dāng)前位置: 主頁 > 通知通告
深圳市2019年高新技術(shù)企業(yè)培育資助項(xiàng)目擬補(bǔ)充資
??

附件      
深圳市2019年高新技術(shù)企業(yè)培育資助項(xiàng)目擬補(bǔ)充資助企業(yè)名單
(單位:萬元)
序號(hào) 申報(bào)單位 組織機(jī)構(gòu)代碼 擬資助金額
1 深圳市眾康動(dòng)??萍加邢薰?/td> 35996897-4 10.5
2 深圳市博科系統(tǒng)科技有限公司 MA5DJD0P-1 7.9
3 譽(yù)威五金制品(深圳)有限公司 58155424-6 31.3
4 深圳市喬立興電子有限公司 71524129-7 6.3
5 深圳市錦昊輝實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 79174378-2 33.4
6 深圳歐譜申光電科技有限公司 55867184-X 3.1
7 深圳市黑金工業(yè)制造有限公司 MA5DLJF8-5 10.1
8 深圳市拓疆世紀(jì)科技有限公司 58158028-4 3.7
9 深圳市聚峰錫制品有限公司 79385027-4 7.3
10 深圳市盈潤科技有限公司 79389805-9 3.2
11 力德精密工業(yè)(深圳)有限公司 66269356-3 6.2
12 深圳市億歌潤滑科技有限公司 33516307-1 33
13 深圳市微推科技有限公司 35647243-9 13.3
14 深圳市升邦水處理設(shè)備有限公司 57883449-0 6.5
15 深圳微自然創(chuàng)新科技有限公司 35791429-4 4.6
16 深圳市凱貝羅科技有限公司 07253229-2 9.6
17 深圳市德晟摩拜科技有限公司 06929390-5 25.9
18 深圳市亞飛電子商務(wù)有限公司 56151136-1 47.4
19 深圳聯(lián)翼網(wǎng)絡(luò)有限公司 MA5DCTFN-6 15.6
20 深圳市熙睿科技有限公司 36005549-4 4.4
21 深圳市思萌科技有限公司 08011943-0 5.1
22 深圳市環(huán)球速科技有限公司 31970236-2 48.5
23 深圳市精信達(dá)模具有限公司 32635570-9 6.1
24 深圳市宇時(shí)科技有限公司 30609313-1 1.3
25 三恒精密工業(yè)(深圳)有限公司 75250479-7 13.2
26 深圳市羅伯醫(yī)療科技有限公司 33535981-6 62.4
27 深圳市馥豪人防工程防護(hù)設(shè)備有限公司 27943899-X 18.3
28 深圳市水務(wù)技術(shù)服務(wù)有限公司 79924152-5 71.2
29 深圳市安多微電子有限公司 57767232-X 21.3
30 深圳市中正威科技有限公司 32666421-0 28.2
31 深圳市山之田模型藝術(shù)設(shè)計(jì)有限公司 71525797-7 26.4
32 深圳市山龍智控有限公司 MA5DAENG-8 63.6
33 深圳市正工精密五金塑膠有限公司 69398106-6 29
34 深圳市燦銳科技有限公司 68757152-X 60.6
35 深圳市麗特電子有限公司 07750418-6 31.9
36 深圳市深奇浩實(shí)業(yè)有限公司 79387562-3 48.7
37 深圳市凱斯德塑膠制品有限公司 79389812-0 18.1
38 深圳市宏奔電子有限公司 78922436-9 24.2
39 有麗塑膠科技(深圳)有限公司 59566738-0 17.9
40 深圳富強(qiáng)智能系統(tǒng)科技有限公司 33500456-4 150.3
41 深圳市海星信力德智能系統(tǒng)工程有限公司 19245931-7 17.3
42 深圳市天智偉業(yè)科技有限公司 77985426-0 94.2
43 鑄寶電訊材料(深圳)有限公司 75046492-0 28.4
44 深圳市鴻利昌機(jī)械制造有限公司 78390598-0 23.5
45 深圳市施樂迅電子科技有限公司 69710318-0 10.7
46 金聯(lián)興電子(深圳)有限公司 79174755-6 51.5
47 中洲紙業(yè)(深圳)有限公司 57639390-0 40.5
48 深圳大洋洲印務(wù)有限公司 71525710-9 67.7
49 謄展精密科技(深圳)有限公司 59565123-1 30.3
50 深圳市雍邑科技有限公司 58674738-9 32.1
51 深圳市星迅電子科技有限公司 74663267-X 28
52 深圳市文盛模具制品有限公司 76198592-4 29.8
53 深圳市四海伽藍(lán)電子科技有限公司 58792995-0 21.9
54 深圳市實(shí)益達(dá)工業(yè)有限公司 34994121-7 67.3
55 深圳合悅豐科技有限公司 05514832-8 11.6
56 深圳市一線天智能科技有限公司 55987921-2 19.2
57 深圳市瀚鼎電路電子有限公司 35930718-0 38.6
58 深圳市羽墨科技有限公司 08128709-X 29.6
59 深圳市創(chuàng)先照明科技有限公司 71527697-5 16.8
60 深圳市鐵漢一方環(huán)境科技有限公司 MA5DA75H-2 39.7
61 深圳市暢翔機(jī)電設(shè)備有限公司 76346157-7 22.6
62 深圳市豪龍新材料技術(shù)有限公司 MA5DLLB7-7 22.2
63 深圳市英尚智能技術(shù)有限公司 MA5DD0UB-X 32.8

高新技術(shù)企業(yè)培育資助|高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件?|工業(yè)設(shè)計(jì)創(chuàng)新攻關(guān)| 企業(yè)技術(shù)改造|深圳高新區(qū)企業(yè)培育項(xiàng)目| 深圳市專精特新|留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 | 技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)認(rèn)定
掃描微信,掌握更多資訊