技術(shù)出口擬資助項(xiàng)目公示表 | ||||
序號(hào) | 資助事項(xiàng)名稱 | 申報(bào)單位名稱 | 申報(bào)出口金額(萬(wàn)美元) | 擬資助金額(萬(wàn)元) |
1 | 技術(shù)出口 | 深圳市創(chuàng)騰科技有限責(zé)任公司 | 117.0700 | 1.8974 |
2 | 技術(shù)出口 | 深圳市奇迅新游科技股份有限公司 | 1,037.3400 | 16.2081 |
3 | 技術(shù)出口 | 東江精創(chuàng)注塑(深圳)有限公司 | 926.7000 | 15.0200 |
4 | 技術(shù)出口 | 深圳三星通信技術(shù)研究有限公司 | 5,401.0600 | 87.5408 |
5 | 技術(shù)出口 | 科藝制作設(shè)計(jì)(深圳)有限公司 | 431.3500 | 6.9913 |
6 | 技術(shù)出口 | 高通通信技術(shù)(深圳)有限公司 | 4,094.0500 | 66.3567 |
7 | 技術(shù)出口 | 深圳智匯創(chuàng)想科技有限責(zé)任公司 | 2,628.3800 | 42.6009 |
8 | 技術(shù)出口 | 深圳第一創(chuàng)想科技有限公司 | 182.0600 | 2.9507 |
9 | 技術(shù)出口 | 深圳易可達(dá)科技有限公司 | 80.8600 | 1.3105 |
10 | 技術(shù)出口 | 光悅科技(深圳)有限公司 | 721.4700 | 9.0385 |
11 | 技術(shù)出口 | 聚能戶外用品技術(shù)服務(wù)(深圳)有限公司 | 285.0700 | 4.6203 |
12 | 技術(shù)出口 | 東江模具(深圳)有限公司 | 399.2300 | 4.5639 |
13 | 技術(shù)出口 | 賽以博商務(wù)咨詢(深圳)有限公司 | 451.3500 | 1.1547 |
14 | 技術(shù)出口 | 新創(chuàng)新玩具科技(深圳)有限公司 | 223.3800 | 3.6207 |
15 | 技術(shù)出口 | 深圳新飛通光電子技術(shù)有限公司 | 894.4500 | 14.4973 |
16 | 技術(shù)出口 | 深圳市艾姆詩(shī)數(shù)碼科技有限公司 | 800.5900 | 12.9760 |
17 | 技術(shù)出口 | 必勝清潔用品(深圳)有限公司 | 591.5900 | 9.5885 |
18 | 技術(shù)出口 | 深圳市澤寶創(chuàng)新技術(shù)有限公司 | 232.9000 | 3.7722 |
19 | 技術(shù)出口 | 凌陽(yáng)利華科技(深圳)有限公司 | 689.0900 | 10.9389 |
20 | 技術(shù)出口 | 司亞樂無(wú)線通訊科技(深圳)有限公司 | 2,479.6000 | 40.1896 |
21 | 技術(shù)出口 | 艾力斯高寶商務(wù)咨詢(深圳)有限公司 | 173.2100 | 2.8073 |
22 | 技術(shù)出口 | 揚(yáng)智電子科技(中國(guó))有限公司 | 240.3700 | 3.8959 |
23 | 技術(shù)出口 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 269.1800 | 4.3628 |
24 | 技術(shù)出口 | 威盛電子(深圳)有限公司 | 878.5100 | 10.9893 |
25 | 技術(shù)出口 | 琥博信息科技(深圳)有限公司 | 225.0000 | 3.6466 |
26 | 技術(shù)出口 | 晶門科技深圳有限公司 | 267.3000 | 4.3324 |
27 | 技術(shù)出口 | 新靈電子技術(shù)開發(fā)(深圳)有限公司 | 254.5400 | 4.1258 |
28 | 技術(shù)出口 | 偉易達(dá)電子產(chǎn)品(深圳)有限公司 | 2,042.0200 | 33.0973 |
29 | 技術(shù)出口 | 深圳市美力高集團(tuán)有限公司 | 76.0000 | 0.8751 |
30 | 技術(shù)出口 | 環(huán)儀精密設(shè)備制造(深圳)有限公司 | 736.6300 | 11.9393 |
31 | 技術(shù)出口 | 信必優(yōu)(深圳)信息技術(shù)有限公司 | 1,018.9600 | 16.5153 |
32 | 技術(shù)出口 | 聯(lián)發(fā)軟件設(shè)計(jì)(深圳)有限公司 | 10,427.7500 | 169.0138 |
33 | 技術(shù)出口 | 深圳市通拓科技有限公司 | 2,174.7600 | 35.2487 |
34 | 技術(shù)出口 | 茱莉安娜咨詢服務(wù)(深圳)有限公司 | 833.0000 | 13.5013 |
35 | 技術(shù)出口 | 凌嘉科技(深圳)有限公司 | 536.4100 | 8.6941 |
36 | 技術(shù)出口 | 英偉達(dá)半導(dǎo)體(深圳)有限公司 | 5,469.8700 | 88.6559 |
37 | 技術(shù)出口 | 科銳達(dá)咨詢(深圳)有限公司 | 104.9800 | 1.7014 |
38 | 技術(shù)出口 | 愛德華光網(wǎng)絡(luò)(深圳)有限公司 | 1,807.3500 | 29.2936 |
39 | 技術(shù)出口 | 敦泰科技(深圳)有限公司 | 2,587.9600 | 41.6039 |
40 | 技術(shù)出口 | 偉創(chuàng)力研發(fā)(深圳)有限公司 | 2,166.7000 | 32.6655 |
41 | 技術(shù)出口 | 媞麗貿(mào)易(深圳)有限公司 | 197.3400 | 3.1985 |
42 | 技術(shù)出口 | 艾普陽(yáng)科技(深圳有限公司 | 689.0900 | 11.1688 |
43 | 技術(shù)出口 | 璽得(深圳)科技有限公司 | 135.4900 | 2.1961 |
資助企業(yè)(共43家) | 55,980.0100 |
889.3657 |
承接國(guó)際服務(wù)外包業(yè)務(wù)—提升研發(fā)創(chuàng)新水平資助計(jì)劃公示表 | ||||
序號(hào) | 資助事項(xiàng)名稱 | 企業(yè)名稱 | 申報(bào)資助金額(萬(wàn)元) | 擬資助金額(萬(wàn)元) |
1 | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市橙源科技有限公司 | 50.00 | 18.6300 |
2 | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市鼎豐盛業(yè)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 100.00 | 19.9154 |
3 | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 傲基科技股份有限公司 | 100.00 | 17.9201 |
4 | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳文思海輝信息技術(shù)有限公司 | 100.00 | 37.2600 |
5 | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳前海浩方科技有限公司 | 100.00 | 37.2600 |
6 | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市環(huán)球易購(gòu)電子商務(wù)有限公司 | 50.00 | 18.6300 |
7 | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 100.00 | 30.3352 |
8 | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市賽柏特通信技術(shù)有限公司 | 100.00 | 29.6645 |
9 | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市賽維電商股份有限公司 | 100.00 | 18.6300 |
10 | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 有棵樹(深圳)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 100.00 | 18.8367 |
11 | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市君美瑞信息科技有限公司 | 50.00 | 18.6300 |
12 | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市澤寶創(chuàng)新技術(shù)有限公司 | 100.00 | 37.2600 |
13 | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳海翼智新科技有限公司 | 100.00 | 37.2600 |
14 | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市海能達(dá)通信有限公司 | 100.00 | 37.2600 |
15 | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 威盛電子(深圳)有限公司 | 100.00 | 37.2600 |
16 | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 凌嘉科技(深圳)有限公司 | 100.00 | 35.1641 |
17 | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳四方精創(chuàng)資訊股份有限公司 | 109.64 | 37.2600 |
18 | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 偉創(chuàng)力信息技術(shù)(深圳)有限公司 | 58.56 | 10.2614 |
19 | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市維康氏電子商務(wù)有限公司 | 100.00 | 37.2600 |
20 | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | 100.00 | 37.2600 |
資助企業(yè)(共20家) | 1818.20 | 571.9574 |
承接國(guó)際服務(wù)外包業(yè)務(wù)—取得國(guó)際通行的資質(zhì)認(rèn)證擬資助計(jì)劃公示表 | ||||
序號(hào) | 資助事項(xiàng)名稱 | 企業(yè)名稱 | 申請(qǐng)資助金額(萬(wàn)元) | 擬資助金額(萬(wàn)元) |
1 | 取得國(guó)際通行的資質(zhì)認(rèn)證 | 信必優(yōu)(深圳)信息技術(shù)有限公司 | 1.1900 | 1.1250 |
2 | 取得國(guó)際通行的資質(zhì)認(rèn)證 | 深圳市通拓科技有限公司 | 2.5000 | 2.3600 |
3 | 取得國(guó)際通行的資質(zhì)認(rèn)證 | 深圳智匯創(chuàng)想科技有限責(zé)任公司 | 0.7500 | 0.7300 |
4 | 取得國(guó)際通行的資質(zhì)認(rèn)證 | 深圳市聯(lián)合利豐供應(yīng)鏈管理有限公司 | 0.5000 | 0.4700 |
5 | 取得國(guó)際通行的資質(zhì)認(rèn)證 | 深圳市雁聯(lián)計(jì)算系統(tǒng)有限公司 | 7.0000 | 2.1250 |
6 | 取得國(guó)際通行的資質(zhì)認(rèn)證 | 國(guó)際商業(yè)機(jī)器科技(深圳)有限公司 | 5.0850 | 4.7250 |
7 | 取得國(guó)際通行的資質(zhì)認(rèn)證 | 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 | 0.5000 | 0.4716 |
8 | 取得國(guó)際通行的資質(zhì)認(rèn)證 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 7.8626 | 3.3375 |
9 | 取得國(guó)際通行的資質(zhì)認(rèn)證 | 深圳必維華法商品檢定有限公司 | 50.0000 | 26.1500 |
10 | 取得國(guó)際通行的資質(zhì)認(rèn)證 | 富士施樂采購(gòu)咨詢(深圳)有限公司 | 2.1700 | 2.1700 |
11 | 取得國(guó)際通行的資質(zhì)認(rèn)證 | 維恩貝特科技有限公司 | 1.9900 | 1.8859 |
12 | 取得國(guó)際通行的資質(zhì)認(rèn)證 | 深圳四方精創(chuàng)資訊股份有限公司 | 11.1300 | 11.1250 |
13 | 取得國(guó)際通行的資質(zhì)認(rèn)證 | 深圳市朗華供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 0.2750 | 0.2669 |
14 | 取得國(guó)際通行的資質(zhì)認(rèn)證 | 深圳市英捷迅實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.6000 | 0.5660 |
15 | 取得國(guó)際通行的資質(zhì)認(rèn)證 | 深圳漢莎技術(shù)有限公司 | 4.7506 | 4.4800 |
16 | 取得國(guó)際通行的資質(zhì)認(rèn)證 | 深圳天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | 16.3600 | 10.0800 |
資助企業(yè)(共16家) | 112.6632 | 72.0679 |
承接國(guó)際服務(wù)外包業(yè)務(wù)—離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息擬資助項(xiàng)目公示表 | ||||
序號(hào) | 資助事項(xiàng)名稱 | 申報(bào)單位名稱 | 申請(qǐng)資助金額(萬(wàn)元) | 擬資助金額(萬(wàn)元) |
1 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市遠(yuǎn)明興供應(yīng)鏈管理有限公司 | 28.4893 | 10.6151 |
2 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市橙源科技有限公司 | 9.2383 | 3.4421 |
3 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 193.7655 | 72.1970 |
4 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市通晟電子商務(wù)有限公司 | 9.3402 | 3.4801 |
5 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 利洋針織(深圳)有限公司 | 11.8246 | 4.4058 |
6 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 傲基科技股份有限公司 | 39.5933 | 14.7524 |
7 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市星益電子商務(wù)有限公司 | 7.8199 | 2.9136 |
8 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 客友信息技術(shù)(深圳)有限公司 | 8.0055 | 2.9828 |
9 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市順榮通訊技術(shù)有限公司 | 2.5901 | 0.9650 |
10 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳前海通亞電子商務(wù)有限公司 | 47.3722 | 17.6508 |
11 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市百源電子商務(wù)有限公司 | 13.6942 | 5.1024 |
12 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳前海帕拓遜網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 185.1342 | 68.9810 |
13 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳前海浩方科技有限公司 | 26.6243 | 9.9202 |
14 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市聯(lián)合利豐供應(yīng)鏈管理有限公司 | 23.9720 | 8.9319 |
15 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市環(huán)球易購(gòu)電子商務(wù)有限公司 | 132.9360 | 49.5319 |
16 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市普拓電子商務(wù)有限公司 | 12.3464 | 4.6002 |
17 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 卓迪科泳池設(shè)備(深圳)有限公司 | 2.5825 | 0.9622 |
18 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 金巴莉貿(mào)易服務(wù)(深圳)有限公司 | 9.4290 | 3.5132 |
19 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市華成云商科技有限公司 | 36.4965 | 13.5985 |
20 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市展盛電子商務(wù)有限公司 | 9.0069 | 3.3559 |
21 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳斯羅克電子有限公司 | 21.5332 | 8.0232 |
22 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市雁聯(lián)計(jì)算系統(tǒng)有限公司 | 3.5722 | 1.3310 |
23 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市鄰友通科技發(fā)展有限公司 | 12.0281 | 4.4816 |
24 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 國(guó)際商業(yè)機(jī)器科技(深圳)有限公司 | 462.2784 | 172.2449 |
25 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市賽維電商股份有限公司 | 8.0257 | 2.9903 |
26 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 億磐系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 91.9875 | 34.2745 |
27 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳通網(wǎng)供應(yīng)鏈有限公司 | 156.3782 | 58.2665 |
28 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司 | 2.8489 | 1.0615 |
29 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳環(huán)金科技有限公司 | 170.6822 | 63.5961 |
30 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 有棵樹(深圳)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 98.0296 | 36.5258 |
31 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳通淘國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 13.2238 | 4.9271 |
32 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市君美瑞信息科技有限公司 | 11.2477 | 4.1908 |
33 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 4.2029 | 1.5660 |
34 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 馮氏全渠道商業(yè)服務(wù)(深圳)有限公司 | 21.6135 | 8.0531 |
35 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳海翼智新科技有限公司 | 120.3314 | 44.8354 |
36 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市優(yōu)宜得電子商務(wù)有限公司 | 9.4624 | 3.5256 |
37 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市寶視佳科技有限公司 | 30.3268 | 11.2997 |
38 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 富士施樂采購(gòu)咨詢(深圳)有限公司 | 40.8743 | 15.2297 |
39 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市帆葉風(fēng)科技有限公司 | 23.0549 | 8.5902 |
40 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市瀚澤華電子商務(wù)有限公司 | 24.4527 | 9.1110 |
41 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 達(dá)利采購(gòu)管理(深圳)有限公司 | 18.1996 | 6.7811 |
42 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市盛視電子商務(wù)有限公司 | 8.2812 | 3.0855 |
43 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市海能達(dá)通信有限公司 | 6.6476 | 2.4768 |
44 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 維恩貝特科技有限公司 | 41.5201 | 15.4703 |
45 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市藍(lán)之海供應(yīng)鏈管理有限公司 | 46.4097 | 17.2922 |
46 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳四方精創(chuàng)資訊股份有限公司 | 169.6639 | 63.2167 |
47 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市有棵樹科技有限公司 | 96.7279 | 36.0408 |
48 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 偉創(chuàng)力信息技術(shù)(深圳)有限公司 | 105.4072 | 39.2747 |
49 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市賽維網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 158.9925 | 59.2406 |
50 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市維康氏電子商務(wù)有限公司 | 48.0875 | 17.9174 |
51 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 利豐采購(gòu)管理(深圳)有限公司 | 137.5323 | 51.2445 |
52 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市英捷迅實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 24.8610 | 9.2632 |
53 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市金卓供應(yīng)鏈管理有限公司 | 22.5753 | 8.4115 |
54 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳漢莎技術(shù)有限公司 | 508.9904 | 189.6498 |
55 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市藍(lán)思網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 11.7450 | 4.3761 |
56 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市易佰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 40.5864 | 15.1224 |
57 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | 34.3010 | 12.7805 |
58 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 富聿邦電子(深圳)有限公司 | 4.8327 | 1.8006 |
59 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市正拓供應(yīng)鏈管理有限公司 | 19.6886 | 7.3359 |
60 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市廣易達(dá)電子商務(wù)有限公司 | 25.4492 | 9.4823 |
61 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市傳盛科技有限公司 | 23.5887 | 8.7891 |
62 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市廣創(chuàng)電子商務(wù)有限公司 | 6.0003 | 2.2357 |
資助企業(yè)(共62家) | 3696.5034 | 1377.3138 |
承接國(guó)際服務(wù)外包業(yè)務(wù)—服務(wù)外包人才培訓(xùn)擬資助計(jì)劃公示表 | ||||
序號(hào) | 資助事項(xiàng)名稱 | 申報(bào)單位名稱 | 申請(qǐng)資助金額(萬(wàn)元) | 擬資助金額(萬(wàn)元) |
1 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳市通拓科技有限公司 | 225.0000 | 32.4300 |
2 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳智匯創(chuàng)想科技有限責(zé)任公司 | 144.4500 | 90.3200 |
3 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳三星通信技術(shù)研究有限公司 | 45.4500 | 14.0300 |
4 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 15.7500 | 6.8900 |
5 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳市鼎豐盛業(yè)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 12.6000 | 8.1000 |
6 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 傲基科技股份有限公司 | 150.0000 | 49.5500 |
7 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳市海格物流股份有限公司 | 27.9000 | 23.8500 |
8 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 晨星資訊(深圳)有限公司 | 70.0000 | 18.3300 |
9 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳市美力高集團(tuán)有限公司 | 9.0000 | 7.1694 |
10 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳文思海輝信息技術(shù)有限公司 | 225.0000 | 9.5100 |
11 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 聯(lián)發(fā)軟件設(shè)計(jì)(深圳)有限公司 | 71.1000 | 22.5800 |
12 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳前海帕拓遜網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 187.2000 | 73.8173 |
13 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳市聯(lián)合利豐供應(yīng)鏈管理有限公司 | 31.5000 | 2.4000 |
14 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳越海全球供應(yīng)鏈有限公司 | 11.0300 | 4.0000 |
15 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 近鐵國(guó)際物流(深圳)有限公司 | 28.3500 | 23.4000 |
16 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳市艾姆詩(shī)數(shù)碼科技有限公司 | 76.5000 | 5.7700 |
17 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 偉創(chuàng)力研發(fā)(深圳)有限公司 | 2.0000 | 1.8000 |
18 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳市雁聯(lián)計(jì)算系統(tǒng)有限公司 | 7.4200 | 1.6000 |
19 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳市鄰友通科技發(fā)展有限公司 | 121.9500 | 6.4526 |
20 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 國(guó)際商業(yè)機(jī)器科技(深圳)有限公司 | 50.0000 | 2.5000 |
21 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 億磐系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 62.1000 | 46.3500 |
22 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳環(huán)金科技有限公司 | 75.6000 | 6.0399 |
23 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 有棵樹(深圳)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 80.1000 | 59.7100 |
24 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳通淘國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 8.5500 | 6.7500 |
25 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 | 27.0000 | 19.8287 |
26 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳易可達(dá)科技有限公司 | 39.1500 | 0.5100 |
27 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳海翼智新科技有限公司 | 75.0000 | 10.5134 |
28 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳必維華法商品檢定有限公司 | 68.6900 | 5.2197 |
29 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳市海能達(dá)通信有限公司 | 43.2000 | 24.7500 |
30 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 維恩貝特科技有限公司 | 52.6500 | 45.0000 |
31 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳市有棵樹科技有限公司 | 66.2500 | 22.1850 |
32 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳市朗華供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 21.6000 | 10.3500 |
33 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳市賽維網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 185.8500 | 31.0300 |
34 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳市維康氏電子商務(wù)有限公司 | 7.2000 | 2.9100 |
35 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳市賽納電子科技有限公司 | 26.1000 | 8.5500 |
36 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳市英捷迅實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 12.6000 | 8.5500 |
37 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳漢莎技術(shù)有限公司 | 40.9500 | 16.4600 |
38 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳市藍(lán)思網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 111.1500 | 4.9700 |
39 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳市易佰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 32.5282 | 2.3200 |
40 | 服務(wù)外包人才培訓(xùn) | 深圳天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | 99.9000 | 65.6500 |
資助企業(yè)(共40家) | 2,648.3682 | 802.1460 |
重點(diǎn)服務(wù)進(jìn)口擬資助項(xiàng)目公示表 | ||||
序號(hào) | 資助事項(xiàng)名稱 | 申報(bào)單位名稱 | 申報(bào)進(jìn)口金額(萬(wàn)美元) | 擬資助金額(萬(wàn)元) |
1 | 重點(diǎn)服務(wù)進(jìn)口 | 中廣核工程有限公司 | 160.8709 | 2.6073 |
2 | 重點(diǎn)服務(wù)進(jìn)口 | 深圳中廣核工程設(shè)計(jì)有限公司 | 126.6577 | 2.0528 |
3 | 重點(diǎn)服務(wù)進(jìn)口 | 嶺澳核電有限公司 | 265.3482 | 3.7614 |
4 | 重點(diǎn)服務(wù)進(jìn)口 | 廣東核電合營(yíng)有限公司 | 176.9332 | 2.6722 |
5 | 重點(diǎn)服務(wù)進(jìn)口 | 嶺東核電有限公司 | 186.2248 | 2.6996 |
6 | 重點(diǎn)服務(wù)進(jìn)口 | 中廣核研究院有限公司 | 321.7487 | 3.9913 |
7 | 重點(diǎn)服務(wù)進(jìn)口 | 順豐航空有限公司 | 2,545.4572 | 41.2569 |
8 | 重點(diǎn)服務(wù)進(jìn)口 | 東海航空有限公司 | 1,116.0928 | 18.0864 |
9 | 重點(diǎn)服務(wù)進(jìn)口 | 深圳航空有限責(zé)任公司 | 2,951.9745 | 47.8458 |
10 | 重點(diǎn)服務(wù)進(jìn)口 | 深圳輝燁物聯(lián)科技有限公司 | 90.3834 | 1.4649 |
11 | 重點(diǎn)服務(wù)進(jìn)口 | TCL華星光電技術(shù)有限公司 | 291.2974 | 4.7213 |
12 | 重點(diǎn)服務(wù)進(jìn)口 | 深圳市華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 | 355.9414 | 1.9993 |
13 | 重點(diǎn)服務(wù)進(jìn)口 | 深圳天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2,350.2312 | 38.0927 |
資助企業(yè)(共13家) | 10,939.1615 | 171.2519 |
2019年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng)) 服務(wù)貿(mào)易(服務(wù)外包)公共服務(wù)平臺(tái)擬資助項(xiàng)目公示表 |
||||
序號(hào) | 資助事項(xiàng)名稱 | 申報(bào)單位名稱 | 申請(qǐng)資助金額 | 擬資助金額(萬(wàn)元) |
1 | 服務(wù)貿(mào)易(服務(wù)外包)公共服務(wù)平臺(tái) | 深圳市現(xiàn)代服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì) | 40.5052 | 14.0300 |
資助企業(yè)(共1家) | 40.5052 | 14.0300 |