人妻夜夜爽天天天爽欧美色院,最近中文字幕mv免费高清在线,日韩小说免费在线观看,国产伦精品一区二区三区精品

高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定

專注于高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、專精特新、知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢服務(wù)、人才認(rèn)定、貸款貼息、國家標(biāo)準(zhǔn)、貫標(biāo)等政府補(bǔ)貼項(xiàng)目申報(bào)!

  • 深圳市政府補(bǔ)貼
  • 專精特新
  • 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定

服務(wù)項(xiàng)目

最新通告

? 當(dāng)前位置: 主頁 > 通知通告
2019年第三批深圳市中小微企業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償項(xiàng)目資助計(jì)劃公示的通知
??

各有關(guān)單位:

  根據(jù)《市工業(yè)和信息化局、市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈深圳市中小微企業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池管理實(shí)施細(xì)則(試行)〉的通知》(深工信規(guī)〔2019〕1號(hào)),經(jīng)資金池管理機(jī)構(gòu)審核,現(xiàn)對(duì)擬列入2019年第三批深圳市中小微企業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償項(xiàng)目資助的項(xiàng)目進(jìn)行公示。

  凡對(duì)公示項(xiàng)目有異議的單位和個(gè)人,請(qǐng)于公示之日起10天內(nèi),攜帶有關(guān)證明材料,向我局提出投訴意見,并提供真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。我局將對(duì)投訴立即展開調(diào)查,并出具調(diào)查結(jié)論。

  公示期滿,無異議或異議不成立的,我局將下達(dá)本項(xiàng)目資助計(jì)劃。

  聯(lián)系人:趙健

  特此通知。

  附件:2019年第三批深圳市中小微企業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償項(xiàng)目資助計(jì)劃表

  深圳市工業(yè)和信息化局

  2019年9月30日

附件
2019年第三批深圳市中小微企業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償項(xiàng)目資助計(jì)劃表
(單位:萬元)
序號(hào) 授信銀行 企業(yè)名稱 原貸款金額 不良本金余額 確認(rèn)補(bǔ)償金額 補(bǔ)償比例 金額范圍 備  注
1 農(nóng)業(yè)銀行深圳分行 深圳市泰江生物醫(yī)療科技有限公司 500 499.82 149.95 30% 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于1500萬  
2 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 深圳市通達(dá)晟通訊科技有限公司 400 395.2 98.8 25% 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于3000萬 該項(xiàng)目屬于從金融機(jī)構(gòu)獲得的首筆貸款
3 千志電子(深圳)有限公司 50 38.77 15.51 40% 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬  
4 深圳市博德創(chuàng)新實(shí)業(yè)有限公司 290 263.9 105.56 40% 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬  
5 深圳市高致遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 430 334.45 150.5 45% 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 該項(xiàng)目屬于從金融機(jī)構(gòu)獲得的首筆貸款
6 深圳市通達(dá)晟通訊科技有限公司 1,200.00 1,185.60 296.4 25% 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于3000萬 該項(xiàng)目屬于從金融機(jī)構(gòu)獲得的首筆貸款
7 深圳市博德創(chuàng)新實(shí)業(yè)有限公司 110 100.1 40.04 40% 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬  
8 深圳市華美夏貿(mào)易有限公司 500 268.76 67.19 25% 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于3000萬 該項(xiàng)目屬于從金融機(jī)構(gòu)獲得的首筆貸款
9 深圳市澤豐酒店有限公司 310 67.17 26.87 40% 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬  
10 千志電子(深圳)有限公司 310 291.4 116.56 40% 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬  
11 深圳市通達(dá)晟通訊科技有限公司 200 198.8 39.76 20% 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于3000萬  
12 千志電子(深圳)有限公司 50 50 20 40% 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬  
13 深圳市鑫隆耀拉鏈有限公司 115 108.56 43.42 40% 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬  
14 深圳市鑫隆耀拉鏈有限公司 343.49 324.26 129.7 40% 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬  
15 深圳市中泰升裝飾工程有限公司 1,000.00 390.25 175.61 45% 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于500萬 該項(xiàng)目屬于從金融機(jī)構(gòu)獲得的首筆貸款
16 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行深圳分行 深圳市科美集成電路有限公司 980 920 276 30% 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于1500萬  
17 深圳市科美集成電路有限公司 580 580 174 30% 當(dāng)期國內(nèi)未結(jié)清貸款總額不高于1500萬  
合計(jì)     7,368.49 6,017.04 1,925.88      
 

高新技術(shù)企業(yè)培育資助|高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件?|工業(yè)設(shè)計(jì)創(chuàng)新攻關(guān)| 企業(yè)技術(shù)改造|深圳高新區(qū)企業(yè)培育項(xiàng)目| 深圳市專精特新|留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 | 技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)認(rèn)定
掃描微信,掌握更多資訊